Mitsubishi Heavy Industries Aktie
| 26,81USD | -0,17USD | -0,63% |
WKN DE: A40G3Y / ISIN: US6067934041
Mitsubishi Heavy Industries Times and Sales (NASO)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 23:20:00 | 26,810 | ||
| 21:59:59 | 26,810 | 237 | |
| 21:59:54 | 26,830 | 300 | |
| 21:59:53 | 26,810 | 100 | |
| 21:59:51 | 26,815 | 150 | |
| 21:59:30 | 26,830 | 100 | |
| 21:59:13 | 26,840 | 100 | |
| 21:59:11 | 26,830 | 100 | |
| 21:59:04 | 26,840 | 100 | |
| 21:59:01 | 26,830 | 500 | |
| 21:59:01 | 26,800 | 300 | |
| 21:58:45 | 26,830 | 100 | |
| 21:58:45 | 26,810 | 300 | |
| 21:58:32 | 26,845 | 300 | |
| 21:58:27 | 26,850 | 600 | |
| 21:58:19 | 26,840 | 300 | |
| 21:58:19 | 26,830 | 471 | |
| 21:58:18 | 26,820 | 100 | |
| 21:58:18 | 26,780 | 3 108 | |
| 21:58:17 | 26,810 | 100 | |
| 21:58:17 | 26,820 | 100 | |
| 21:58:17 | 26,810 | 100 | |
| 21:58:17 | 26,805 | 200 | |
| 21:58:15 | 26,780 | 200 | |
| 21:58:11 | 26,800 | 2 000 | |
| 21:58:10 | 26,780 | 100 | |
| 21:58:09 | 26,790 | 3 160 | |
| 21:57:35 | 26,760 | 269 | |
| 21:56:41 | 26,780 | 200 | |
| 21:56:27 | 26,770 | 107 | |
| 21:56:18 | 26,780 | 100 | |
| 21:55:18 | 26,785 | 186 | |
| 21:51:15 | 26,800 | 100 | |
| 21:50:59 | 26,810 | 288 | |
| 21:50:49 | 26,827 | 202 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Mitsubishi Heavy Industries Ltd Unsponsored American Depository Receipt Repr 2 Shs
Weitere Meldungen
|
23:28
|
|
|
|
23:16
|
|
|
|
23:12
|
|
|
|
23:02
|
|
|
|
23:00
|
|
|
|
22:56
|
|
|
|
22:53
|
|
|
|
22:51
|
|
|
|
22:49
|
|
|
|
22:46
|
|
|
|
22:45
|
|
|
|
22:37
|
|
|
|
22:37
|
|
|
|
22:32
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:29
|
|
|
|
22:28
|
|
|
|
22:23
|
|
|
|
22:15
|
|
|
|
22:06
|
|
|
|
22:01
|
|
|
|
22:01
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
21:58
|
|
|
|
21:45
|
|
|
|
21:45
|
|
|
|
21:40
|
|
|
|
21:39
|
|
|
|
21:31
|
|
|
|
21:31
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:20
|
|
|
|
21:16
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:09
|
|
|
|
21:03
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|