Magnitude International Aktie
| 6,69USD | 0,40USD | 6,28% |
WKN DE: A416MT / ISIN: KYG57Y0E1004
Magnitude International Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:09 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:16:08 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:40 | 6,690 | 100 | |
| 17:11:29 | 6,690 | 100 | |
| 17:11:29 | 6,690 | 100 | |
| 17:11:24 | 6,690 | 100 | |
| 17:11:19 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:19 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:19 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:19 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:19 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:16 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:16 | 6,690 | 10 | |
| 17:11:16 | 6,690 | 10 | |
| 17:08:55 | 6,690 | 60 | |
| 17:08:29 | 6,690 | 760 | |
| 17:05:00 | 6,690 | 100 | |
| 16:57:23 | 6,700 | 50 | |
| 16:57:03 | 6,710 | 500 | |
| 16:57:03 | 6,710 | 200 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Magnitude International Limited Registered Shs
Weitere Meldungen
|
12:25
|
|
|
|
12:18
|
|
|
|
12:17
|
|
|
|
12:15
|
|
|
|
12:03
|
|
|
|
12:03
|
|
|
|
12:00
|
|
|
|
12:00
|
|
|
|
12:00
|
|
|
|
12:00
|
|
|
|
11:59
|
|
|
|
11:59
|
|
|
|
11:55
|
|
|
|
11:46
|
|
|
|
11:45
|
|
|
|
11:45
|
|
|
|
11:40
|
|
|
|
11:40
|
|
|
|
11:35
|
|
|
|
11:31
|
|
|
|
11:24
|
|
|
|
11:21
|
|
|
|
11:19
|
|
|
|
11:18
|
|
|
|
11:17
|
|
|
|
11:13
|
|
|
|
11:11
|
|
|
|
11:10
|
|
|
|
11:06
|
|
|
|
11:03
|
|
|
|
11:02
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
10:58
|
|
|
|
10:57
|
|
|
|
10:48
|
|
|
|
10:45
|
|
|
|
10:44
|
|
|
|
10:30
|
|
|
|
10:29
|
|
|
|
10:29
|
|
|
|
10:22
|
|
|
|
10:22
|
|