Killam Properties Aktie
| 17,57CAD | 0,06CAD | 0,34% |
WKN DE: A2AC3R / ISIN: CA49410M1023
Killam Properties Times and Sales (TSX)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:38:26 | 17,570 | 100 | |
| 15:37:11 | 17,580 | 100 | |
| 15:37:11 | 17,580 | 100 | |
| 15:37:11 | 17,580 | 100 | |
| 15:37:06 | 17,570 | 100 | |
| 15:35:49 | 17,570 | 100 | |
| 15:35:49 | 17,570 | 100 | |
| 15:33:11 | 17,570 | 48 | |
| 15:33:11 | 17,570 | 100 | |
| 15:32:21 | 17,620 | 4 100 | |
| 15:32:21 | 17,620 | 200 | |
| 15:32:21 | 17,620 | 200 | |
| 15:32:21 | 17,605 | 100 | |
| 15:32:08 | 17,620 | 100 | |
| 15:32:08 | 17,620 | 100 | |
| 15:32:08 | 17,620 | 1 400 | |
| 15:32:08 | 17,630 | 500 | |
| 15:31:00 | 17,550 | 50 | |
| 15:30:01 | 17,720 | 100 | |
| 15:30:01 | 17,720 | 20 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 39 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 1 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 9 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 6 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 1 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 13 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 50 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 50 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 2 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 85 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 100 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 100 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 100 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 100 | |
| 15:30:00 | 17,520 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Killam Properties Inc
Weitere Meldungen
|
15:50
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:43
|
|
|
|
15:42
|
|
|
|
15:42
|
|
|
|
15:31
|
|
|
|
15:24
|
|
|
|
15:20
|
|
|
|
15:10
|
|
|
|
15:10
|
|
|
|
14:58
|
|
|
|
14:57
|
|
|
|
14:51
|
|
|
|
14:47
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:44
|
|
|
|
14:44
|
|
|
|
14:43
|
|
|
|
14:42
|
|
|
|
14:38
|
|
|
|
14:35
|
|
|
|
14:34
|
|
|
|
14:33
|
|
|
|
14:31
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:27
|
|
|
|
14:25
|
|
|
|
14:24
|
|
|
|
14:20
|
|
|
|
14:18
|
|
|
|
14:16
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:13
|
|
|
|
14:11
|
|
|
|
14:11
|
|
|
|
14:10
|
|
|
|
14:06
|
|
|
|
14:03
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|