KAJIMA Aktie
| 27,80EUR | 0,40EUR | 1,46% | 
WKN: 857003 / ISIN: JP3210200006
KAJIMA Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu KAJIMA CORP
Analysen zu KAJIMA CORP
	
	
	Weitere Meldungen
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | 
 
									 
									 
								