HubSpot Aktie
| 327,51USD | 8,31USD | 2,60% |
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
HubSpot Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:31:41 | 279,600 | ||
| 16:16:44 | 279,300 | ||
| 15:47:01 | 278,700 | ||
| 15:31:34 | 274,600 | ||
| 15:16:40 | 270,100 | ||
| 15:01:38 | 270,100 | ||
| 14:46:41 | 272,100 | ||
| 14:31:36 | 272,100 | ||
| 14:16:41 | 272,100 | ||
| 14:01:56 | 272,100 | ||
| 13:46:45 | 272,100 | ||
| 13:16:50 | 272,100 | ||
| 13:01:58 | 272,200 | ||
| 12:46:26 | 272,300 | ||
| 12:31:24 | 272,100 | ||
| 12:16:52 | 272,300 | ||
| 12:02:02 | 272,200 | ||
| 11:46:53 | 272,300 | ||
| 11:17:01 | 270,500 | ||
| 10:46:49 | 270,500 | ||
| 10:32:06 | 272,100 | ||
| 10:17:12 | 270,800 | ||
| 10:02:15 | 270,600 | ||
| 09:47:09 | 270,600 | ||
| 09:32:16 | 270,900 | ||
| 09:15:17 | 271,000 | ||
| 09:06:59 | 271,200 | ||
| 08:55:51 | 270,900 | ||
| 08:47:14 | 270,800 | ||
| 08:18:14 | 270,900 | ||
| 08:06:21 | 270,800 | ||
| 07:53:39 | 270,800 | ||
| 07:45:44 | 270,900 | ||
| 07:38:06 | 270,900 | ||
| 07:32:36 | 271,000 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu HubSpot Inc
Analysen zu HubSpot Inc
Weitere Meldungen
|
16:36
|
|
|
|
16:12
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:56
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:50
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:41
|
|
|
|
15:35
|
|
|
|
15:32
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:29
|
|
|
|
15:29
|
|
|
|
15:28
|
|
|
|
15:26
|
|
|
|
15:19
|
|
|
|
15:18
|
|
|
|
15:17
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:14
|
|
|
|
15:09
|
|
|
|
15:04
|
|
|
|
15:02
|
|
|
|
15:01
|
|
|
|
15:01
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
14:51
|
|
|
|
14:46
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:44
|
|
|
|
14:36
|
|
|
|
14:35
|
|
|
|
14:35
|
|
|
|
14:32
|
|
|
|
14:30
|
|