HomeStreet Aktie
| 14,52USD | -0,22USD | -1,49% |
WKN DE: A1JASV / ISIN: US43785V1026
HomeStreet Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:49:14 | 14,500 | 14 | |
| 16:49:14 | 14,500 | 18 | |
| 16:49:14 | 14,500 | 14 | |
| 16:49:14 | 14,500 | 34 | |
| 16:49:14 | 14,500 | 34 | |
| 16:49:14 | 14,500 | 34 | |
| 16:47:30 | 14,510 | 8 | |
| 16:47:30 | 14,510 | 12 | |
| 16:47:15 | 14,510 | 70 | |
| 16:47:15 | 14,510 | 30 | |
| 16:47:13 | 14,505 | 1 | |
| 16:47:13 | 14,510 | 100 | |
| 16:47:13 | 14,510 | 100 | |
| 16:47:13 | 14,510 | 28 | |
| 16:47:13 | 14,510 | 60 | |
| 16:46:08 | 14,510 | 40 | |
| 16:46:08 | 14,510 | 20 | |
| 16:46:02 | 14,515 | 100 | |
| 16:46:02 | 14,515 | 100 | |
| 16:46:01 | 14,520 | 27 | |
| 16:46:01 | 14,520 | 76 | |
| 16:45:59 | 14,520 | 10 | |
| 16:45:21 | 14,530 | 100 | |
| 16:45:21 | 14,530 | 27 | |
| 16:45:21 | 14,530 | 100 | |
| 16:45:21 | 14,530 | 100 | |
| 16:45:21 | 14,530 | 16 | |
| 16:45:21 | 14,530 | 10 | |
| 16:45:09 | 14,530 | 3 | |
| 16:45:09 | 14,530 | 1 | |
| 16:45:09 | 14,530 | 4 | |
| 16:45:09 | 14,530 | 3 | |
| 16:44:29 | 14,530 | 9 | |
| 16:44:29 | 14,530 | 26 | |
| 16:44:29 | 14,530 | 65 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu HomeStreet Inc
Weitere Meldungen
|
17:04
|
|
|
|
16:51
|
|
|
|
16:44
|
|
|
|
16:41
|
|
|
|
16:36
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:22
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:12
|
|
|
|
16:10
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:06
|
|
|
|
16:05
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:53
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:49
|
|
|
|
15:48
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:46
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:44
|
|
|
|
15:44
|
|
|
|
15:41
|
|
|
|
15:41
|
|
|
|
15:40
|
|
|
|
15:31
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:29
|
|
|
|
15:28
|
|
|
|
15:28
|
|
|
|
15:27
|
|
|
|
15:27
|
|
|
|
15:27
|
|
|
|
15:25
|
|
|
|
15:23
|
|
|
|
15:22
|
|
|
|
15:19
|
|
|
|
15:19
|
|
|
|
15:19
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:13
|
|
|
|
15:10
|
|
|
|
15:09
|
|
|
|
15:09
|
|
|
|
15:08
|
|
|
|
15:07
|
|
|
|
15:06
|
|