Heritage Global Aktie
| 1,28USD | 0,01USD | 0,39% |
WKN DE: A1W4U6 / ISIN: US42727E1038
Heritage Global Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:12:31 | 1,265 | 100 | |
| 19:12:31 | 1,270 | 28 | |
| 19:12:31 | 1,270 | 28 | |
| 19:12:31 | 1,275 | 120 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 77 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 23 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 77 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 77 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 100 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 77 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 100 | |
| 18:44:17 | 1,280 | 45 | |
| 18:05:32 | 1,290 | 100 | |
| 17:57:09 | 1,280 | 18 | |
| 17:57:09 | 1,280 | 63 | |
| 17:57:09 | 1,280 | 37 | |
| 17:57:09 | 1,280 | 63 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 3 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 2 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 1 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 2 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 3 | |
| 17:20:44 | 1,270 | 2 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Heritage Global Inc
Analysen zu Heritage Global Inc
Weitere Meldungen
|
20:07
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:52
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:27
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:18
|
|
|
|
19:16
|
|
|
|
19:06
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:59
|
|
|
|
18:59
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:36
|
|
|
|
18:33
|
|
|
|
18:32
|
|
|
|
18:31
|
|
|
|
18:30
|
|
|
|
18:25
|
|
|
|
18:23
|
|
|
|
18:21
|
|
|
|
18:18
|
|
|
|
18:17
|
|
|
|
18:16
|
|
|
|
18:15
|
|
|
|
18:09
|
|
|
|
18:07
|
|
|
|
18:06
|
|
|
|
18:02
|
|
|
|
18:02
|
|
|
|
18:01
|
|
|
|
18:01
|
|
|
|
18:01
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|