First Northwest Bancorp Aktie
| 9,87USD | -0,04USD | -0,40% |
WKN DE: A14NH1 / ISIN: US3358341077
First Northwest Bancorp Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:12:23 | 9,800 | 5 | |
| 18:12:23 | 9,800 | 95 | |
| 18:11:55 | 9,800 | 5 | |
| 18:11:04 | 9,840 | 100 | |
| 18:10:31 | 9,800 | 5 | |
| 18:10:31 | 9,800 | 95 | |
| 18:09:31 | 9,800 | 5 | |
| 18:08:43 | 9,800 | 100 | |
| 18:08:21 | 9,860 | 100 | |
| 18:08:21 | 9,840 | 100 | |
| 18:02:52 | 9,800 | 5 | |
| 18:02:52 | 9,800 | 95 | |
| 18:02:25 | 9,800 | 5 | |
| 17:51:38 | 9,850 | 22 | |
| 17:51:38 | 9,850 | 78 | |
| 17:49:49 | 9,850 | 22 | |
| 17:49:49 | 9,850 | 78 | |
| 17:47:58 | 9,850 | 100 | |
| 17:47:58 | 9,840 | 29 | |
| 17:47:58 | 9,810 | 22 | |
| 17:47:58 | 9,810 | 78 | |
| 17:47:58 | 9,800 | 100 | |
| 17:42:39 | 9,820 | 68 | |
| 17:42:21 | 9,830 | 5 | |
| 17:41:07 | 9,830 | 68 | |
| 17:40:56 | 9,830 | 5 | |
| 17:40:00 | 9,900 | 100 | |
| 17:39:23 | 9,820 | 100 | |
| 17:39:18 | 9,830 | 5 | |
| 17:37:49 | 9,830 | 5 | |
| 17:37:37 | 9,910 | 182 | |
| 17:37:37 | 9,900 | 18 | |
| 17:37:33 | 9,900 | 82 | |
| 17:37:33 | 9,900 | 11 | |
| 17:37:33 | 9,900 | 7 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu First Northwest Bancorp
Weitere Meldungen
|
18:18
|
|
|
|
18:08
|
|
|
|
18:06
|
|
|
|
18:05
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:59
|
|
|
|
17:57
|
|
|
|
17:55
|
|
|
|
17:55
|
|
|
|
17:52
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:43
|
|
|
|
17:42
|
|
|
|
17:40
|
|
|
|
17:40
|
|
|
|
17:38
|
|
|
|
17:36
|
|
|
|
17:35
|
|
|
|
17:34
|
|
|
|
17:31
|
|
|
|
17:28
|
|
|
|
17:28
|
|
|
|
17:26
|
|
|
|
17:26
|
|
|
|
17:25
|
|
|
|
17:23
|
|
|
|
17:23
|
|
|
|
17:23
|
|
|
|
17:22
|
|
|
|
17:20
|
|
|
|
17:19
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:12
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:04
|
|
|
|
17:04
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|