BW Energy Aktie
| 3,24EUR | -0,13EUR | -3,86% | 
WKN DE: A2PZ63 / ISIN: BMG0702P1086
BW Energy Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu BW Energy Limited Registered Shs Unitary
Analysen zu BW Energy Limited Registered Shs Unitary
	
	
	Weitere Meldungen
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | 
 
									 
									 
								