Banque Saudi Fransi Bearer Shs Aktie
| 17,00SAR | 0,04SAR | 0,24% |
WKN: 787978 / ISIN: SA0007879782
Banque Saudi Fransi Bearer Shs Times and Sales (SAU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:10:28 | 17,000 | 1 | |
| 13:10:28 | 17,000 | 1 | |
| 12:57:47 | 17,060 | 820 | |
| 12:57:47 | 17,060 | 30 | |
| 12:57:47 | 17,060 | 15 | |
| 12:57:47 | 17,050 | 100 | |
| 12:57:47 | 17,050 | 1 500 | |
| 12:57:47 | 17,050 | 30 | |
| 12:57:47 | 17,050 | 15 | |
| 12:57:47 | 17,040 | 251 | |
| 12:57:47 | 17,040 | 30 | |
| 12:57:47 | 17,040 | 15 | |
| 12:57:47 | 17,040 | 1 000 | |
| 12:56:46 | 17,030 | 447 | |
| 12:56:46 | 17,030 | 844 | |
| 12:56:46 | 17,030 | 30 | |
| 12:56:46 | 17,030 | 15 | |
| 12:56:46 | 17,030 | 1 995 | |
| 12:56:31 | 17,000 | 5 369 | |
| 12:56:23 | 17,030 | 1 | |
| 12:56:03 | 17,000 | 7 | |
| 12:56:03 | 17,000 | 6 | |
| 12:56:03 | 17,000 | 11 | |
| 12:56:03 | 17,000 | 57 | |
| 12:56:03 | 17,000 | 1 868 | |
| 12:56:03 | 17,000 | 67 | |
| 12:56:02 | 17,000 | 1 431 | |
| 12:54:24 | 17,000 | 2 | |
| 12:53:38 | 16,980 | 1 | |
| 12:46:54 | 17,020 | 1 | |
| 12:44:48 | 16,980 | 87 | |
| 12:43:17 | 17,030 | 3 | |
| 12:39:32 | 16,990 | 10 | |
| 12:37:51 | 16,990 | 70 | |
| 12:36:19 | 16,980 | 50 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Banque Saudi Fransi Bearer Shs
Weitere Meldungen
|
22:00
|
|
|
|
21:50
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:45
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:45
|
|
|
|
19:43
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:10
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:51
|
|
|
|
18:19
|
|
|
|
18:17
|
|
|
|
18:05
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:13
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:57
|
|
|
|
16:31
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:45
|
|