Bank of America Aktie
| 17,31USD | 0,06USD | 0,35% |
WKN DE: A2QNCF / ISIN: US06055H6080
Bank of America Times and Sales (NYSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 22:15:00 | 17,310 | ||
| 22:10:00 | 17,310 | 100 | |
| 22:00:02 | 17,310 | 100 | |
| 22:00:02 | 17,290 | 8 | |
| 21:56:49 | 17,300 | 14 | |
| 21:56:49 | 17,300 | 19 | |
| 21:56:49 | 17,300 | 119 | |
| 21:56:49 | 17,300 | 119 | |
| 21:56:49 | 17,300 | 119 | |
| 21:50:52 | 17,330 | 100 | |
| 21:49:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:49:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:49:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:49:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:48:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:47:50 | 17,320 | 100 | |
| 21:46:52 | 17,320 | 100 | |
| 21:45:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:44:51 | 17,320 | 100 | |
| 21:43:49 | 17,320 | 100 | |
| 21:42:49 | 17,320 | 61 | |
| 21:42:49 | 17,320 | 100 | |
| 21:41:50 | 17,320 | 79 | |
| 21:41:50 | 17,320 | 100 | |
| 21:40:49 | 17,320 | 100 | |
| 21:40:49 | 17,320 | 100 | |
| 21:40:49 | 17,320 | 100 | |
| 21:33:49 | 17,310 | 100 | |
| 21:32:44 | 17,310 | 24 | |
| 21:32:44 | 17,310 | 76 | |
| 21:31:46 | 17,310 | 24 | |
| 21:31:46 | 17,310 | 100 | |
| 21:30:43 | 17,310 | 100 | |
| 21:29:47 | 17,310 | 100 | |
| 21:28:42 | 17,310 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1-1000th 4.125 % Non-Cum Red Pfd Rg Shs Series -PP-
Weitere Meldungen
|
22:22
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:50
|
|
|
|
21:44
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:29
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:14
|
|
|
|
21:14
|
|
|
|
21:06
|
|
|
|
21:05
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:54
|
|
|
|
20:48
|
|
|
|
20:40
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:23
|
|
|
|
20:18
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:09
|
|
|
|
20:05
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|