Ades Aktie
| 17,60SAR | 0,40SAR | 2,33% |
WKN DE: A3EWPX / ISIN: SA55SG6H5716
Ades Times and Sales (SAU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:11:08 | 17,600 | 201 | |
| 13:11:08 | 17,600 | 600 | |
| 13:11:08 | 17,600 | 123 | |
| 13:11:08 | 17,600 | 10 | |
| 13:11:08 | 17,600 | 5 | |
| 13:11:08 | 17,600 | 55 | |
| 13:11:08 | 17,600 | 6 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 4 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 316 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 57 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 156 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 4 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 37 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 2 922 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 50 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 5 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 50 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 40 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 100 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 50 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 10 000 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 2 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 2 111 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 3 956 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 1 785 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 1 312 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 20 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 150 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 4 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 4 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 55 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 22 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 4 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 100 | |
| 13:10:51 | 17,600 | 3 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Ades Holding Company Registered Shs Reg S
Weitere Meldungen
|
16:23
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:16
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:08
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|