Open End Turbo Short Optionsschein auf Gold Future
Bid
17,11
EUR
13:34:12
10 000 Stück
Ask
17,13
EUR
13:34:12
10 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,29
EUR
-1,67 %
WKN DE: DN45JA / ISIN: DE000DN45JA8
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:12:46 | 18,410 | ||
| 12:43:29 | 18,770 | ||
| 12:13:15 | 19,310 | ||
| 11:42:59 | 18,650 | ||
| 11:12:58 | 18,170 | ||
| 10:42:55 | 17,570 | ||
| 10:12:46 | 17,320 | ||
| 09:43:00 | 17,550 | ||
| 09:16:33 | 17,400 | ||
| 09:13:18 | 17,170 | ||
| 08:42:37 | 17,530 | ||
| 08:12:57 | 17,620 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||