Open End Turbo Long Optionsschein auf Freeport-McMoRan
Bid
0,190
EUR
09:30:11
3 000 Stück
Ask
-
0 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,040
EUR
26,67 %
WKN DE: DN2THR / ISIN: DE000DN2THR4
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:30:11 | 0,190 | ||
| 09:01:21 | 0,160 | ||
| 08:37:23 | 0,150 | ||
| 08:32:09 | 0,150 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||