Stopp Loss-Optionsschein auf Ether Future
Bid
1,110
EUR
21:49:57
250 000 Stück
Ask
1,120
EUR
21:49:57
250 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,120
EUR
-9,76 %
WKN DE: FD9BFW / ISIN: DE000FD9BFW1
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:43:19 | 1,130 | ||
| 20:56:19 | 1,150 | ||
| 19:49:42 | 1,170 | ||
| 18:38:20 | 1,190 | ||
| 17:32:58 | 1,140 | ||
| 16:32:21 | 1,200 | ||
| 15:20:25 | 1,200 | ||
| 14:18:10 | 1,210 | ||
| 13:23:12 | 1,200 | ||
| 13:11:41 | 1,210 | ||
| 12:02:11 | 1,220 | ||
| 11:55:05 | 1,220 | ||
| 10:52:41 | 1,220 | ||
| 09:47:55 | 1,210 | ||
| 08:47:35 | 1,200 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||