Turbo Long auf DAX
Bid
2,950
EUR
16:19:14
40 000 Stück
Ask
2,960
EUR
16:19:14
10 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-2,360
EUR
-44,44 %
WKN DE: MR70P7 / ISIN: DE000MR70P78
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:09:30 | 3,130 | ||
| 15:35:02 | 3,420 | ||
| 14:08:31 | 3,860 | ||
| 13:05:13 | 3,570 | ||
| 12:11:08 | 3,280 | ||
| 11:11:28 | 3,840 | ||
| 10:04:46 | 3,840 | ||
| 09:11:19 | 4,270 | ||
| 08:56:09 | 4,900 | ||
| 08:08:01 | 5,010 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||