Mini Future Short auf DAX

Bid
24,24
EUR
16:56:56
100 000 Stück
Ask
24,25
EUR
16:56:56
100 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-1,26
EUR
-4,94%
Basiswert DAX Performance
20 390,00
16:41:48
0,59%
Hier für 0 Euro ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: MG2TPA / ISIN: DE000MG2TPA1

Finanzen.net Zero Banner

Times and Sales

Zeit Kurs Umsatz (Stk) Umsatz grafisch
16:55:21 24,280 100
16:50:32 24,250 100
16:48:52 24,260 100
16:47:09 24,140 100
16:46:05 24,180 100
16:40:29 24,220 100
16:28:50 24,400 100
16:27:53 24,370 100
16:26:59 24,360 100
16:26:51 24,320 100
16:21:48 24,200 100
16:19:11 24,250 100
16:15:36 24,280 100
16:12:22 24,350
16:07:51 24,250
15:49:05 24,500 100
15:44:40 24,610 5
14:23:50 24,850
13:05:45 24,710
13:03:42 24,720
12:47:30 24,700 100
12:39:10 24,600 100
12:39:07 24,600 100
11:49:52 24,860 100
11:46:30 24,860 100
11:45:48 24,800 100
11:43:43 24,730 100
11:43:38 24,730
11:35:01 24,600 100
11:14:51 24,640 100
11:06:42 24,760 100
11:05:02 24,900 100
10:44:28 25,180
10:11:00 25,080 100
10:00:56 24,950 100
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)