Open End Turbo Short Optionsschein auf Adesso
Bid
0,420
EUR
17:36:06
3 000 Stück
Ask
0,530
EUR
3 000 Stück
Veränderung (Börse Frankfurt)
-0,040
EUR
-9,09 %
WKN DE: DN0V9M / ISIN: DE000DN0V9M2
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:43:59 | 0,400 | ||
| 17:13:11 | 0,450 | ||
| 16:44:01 | 0,460 | ||
| 16:13:53 | 0,480 | ||
| 15:43:42 | 0,500 | ||
| 15:07:58 | 0,500 | ||
| 14:43:06 | 0,500 | ||
| 14:13:03 | 0,490 | ||
| 13:43:26 | 0,480 | ||
| 13:13:00 | 0,460 | ||
| 12:43:18 | 0,450 | ||
| 12:13:23 | 0,450 | ||
| 11:43:31 | 0,480 | ||
| 11:13:42 | 0,470 | ||
| 10:44:00 | 0,430 | ||
| 10:13:07 | 0,450 | ||
| 09:43:07 | 0,400 | ||
| 09:13:48 | 0,420 | ||
| 08:43:21 | 0,440 | ||
| 08:13:31 | 0,440 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||