STOXX Global 150
9 122,79
|
39,21
|
0,43%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 150 zum Forum
STOXX Global 150 Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 2,87 % | 12,19 % | 19,76 % |
Hoch | 9 150,53 | 9 150,53 | 9 150,53 |
Tief | 8 684,95 | 7 908,30 | 7 414,01 |
Volatilität | 10,65 | 12,13 | 14,23 |
STOXX Global 150 aktuell:
9 122,79 | 39,21 | 0,43 % |
---|
Kurszeit | 10.12.2024 10:42:30 |
Eröffnung/Vortag | 9 111,89 / 9 083,58 |
Tagestief/Tageshoch | 9 100,81 / 9 126,20 |
Jahrestief/Jahreshoch | 6 822,81 / 9 156,49 |
52 W.Tief/Hoch | 6 790,19 / 9 156,49 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 594,18 EUR |
SMI | 1 409 182,90 EUR |
Dow Jones | 19 139 887,75 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 209 871,95 EUR |
DAX | 1 905 364,79 EUR |