STOXX Global 150
9 123,61
|
40,03
|
0,44%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 150 zum Forum
STOXX Global 150 Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 3,34 % | 11,89 % | 19,08 % |
Hoch | 9 156,49 | 9 156,49 | 9 156,49 |
Tief | 8 684,95 | 8 069,60 | 7 414,01 |
Volatilität | 10,41 | 12,06 | 14,19 |
STOXX Global 150 aktuell:
9 123,61 | 40,03 | 0,44 % |
---|
Kurszeit | 10.12.2024 14:00:15 |
Eröffnung/Vortag | 9 111,89 / 9 083,58 |
Tagestief/Tageshoch | 9 100,81 / 9 132,11 |
Jahrestief/Jahreshoch | 6 822,81 / 9 156,49 |
52 W.Tief/Hoch | 6 790,19 / 9 156,49 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 594,18 EUR |
SMI | 1 409 182,90 EUR |
Dow Jones | 19 139 887,75 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 209 871,95 EUR |
DAX | 1 905 364,79 EUR |