Philadelphia Gold and Silver Index (XAU)
155,04
|
7,32
|
4,95%
|
Marktberichte
Philadelphia Gold and Silver Index Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 4,78 % | 4,13 % | 16,74 % |
Hoch | 154,63 | 175,94 | 175,94 |
Tief | 142,35 | 142,35 | 129,67 |
Volatilität | 35,85 | 31,88 | 31,37 |
Philadelphia Gold and Silver Index aktuell:
155,04 | 7,32 | 4,95 % |
---|
Kurszeit | 09.12.2024 17:05:04 |
Eröffnung/Vortag | 150,99 / 147,72 |
Tagestief/Tageshoch | 150,99 / 156,02 |
Jahrestief/Jahreshoch | 102,60 / 175,94 |
52 W.Tief/Hoch | 102,60 / 175,94 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 594,18 EUR |
SMI | 1 408 119,94 EUR |
Dow Jones | 19 118 137,88 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 207 547,05 EUR |
DAX | 1 902 851,06 EUR |