NYSE Energy
231,72
|
-2,83
|
-1,21%
|
Marktberichte
NYSE Energy Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 3,96 % | 3,37 % | -0,26 % |
Hoch | 14 540,40 | 14 540,40 | 15 093,27 |
Tief | 13 644,30 | 12 889,41 | 12 889,41 |
Volatilität | 14,68 | 16,95 | 16,62 |
NYSE ARCA CHINA INDEX aktuell:
231,72 | -2,83 | -1,21 % |
---|
Kurszeit | 04.12.2024 22:00:15 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 234,56 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 194,68 / 304,11 |
52 W.Tief/Hoch | 194,68 / 304,11 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 059,45 EUR |
SMI | 1 406 871,22 EUR |
Dow Jones | 18 873 612,76 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 098 548,64 EUR |
DAX | 1 864 369,41 EUR |