NYSE MKT Composite
|
311 230,00
|
1 586,37
|
0,51 %
|
Marktberichte
NYSE MKT Composite Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 2,34 % | 17,65 % | 48,81 % |
| Hoch | 7 350,20 | 7 350,20 | 7 350,20 |
| Tief | 6 769,57 | 6 219,68 | 4 334,81 |
| Volatilität | 23,47 | 19,11 | 22,33 |
TEPIX aktuell:
| 311 230,00 | 1 586,37 | 0,51 % |
|---|
| Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
| Tagestief/Tageshoch | 310 186,78 / 311 312,26 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 142 125,07 EUR |
| SMI | 1 460 453,73 EUR |
| Dow Jones | 19 181 291,26 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 823 322,77 EUR |
| DAX | 2 033 584,97 EUR |