MSCI Emerging Markets Index
|
1 452,70
|
-10,27
|
-0,70 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu MSCI Emerging Market
MSCI Emerging Market Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 5,08 % | 7,34 % | 27,48 % |
| Hoch | 1 467,16 | 1 467,16 | 1 467,16 |
| Tief | 1 352,66 | 1 333,96 | 1 133,58 |
| Volatilität | 12,97 | 14,94 | 12,66 |
MSCI Emerging Market aktuell:
| 1 452,70 | -10,27 | -0,70 % |
|---|
| Kurszeit | 08.01.2026 02:01:06 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 462,97 |
| Tagestief/Tageshoch | 1 452,70 / 1 452,70 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 1 405,32 / 1 467,16 |
| 52 W.Tief/Hoch | 993,45 / 1 467,16 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 158 547,16 EUR |
| SMI | 1 539 877,99 EUR |
| Dow Jones | 19 292 065,24 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 032 252,99 EUR |
| DAX | 2 155 564,51 EUR |