FTSE All-World
19 882,50
|
164,50
|
0,83%
|
Marktberichte
FTSE All-World Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 5,28 % | 6,10 % | 0,17 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 13,95 | 12,48 | 25,77 |
NASDAQ FUT. aktuell:
19 882,50 | 164,50 | 0,83 % |
---|
Kurszeit | 06.12.2024 22:01:43 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 19 718,00 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 14 411,50 / 19 758,50 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 112 778,74 EUR |
SMI | 1 405 410,39 EUR |
Dow Jones | 19 066 568,66 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 157 976,14 EUR |
DAX | 1 890 497,75 EUR |