Frankfurt DAX-Indikation
20 420,38
|
62,59
|
0,31%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu Frankfurt DAX-Indikation zum Forum
Frankfurt DAX-Indikation Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 4,75 % | 10,19 % | 11,12 % |
Hoch | 20 384,55 | 20 384,55 | 20 384,55 |
Tief | 18 829,67 | 18 208,48 | 17 024,69 |
Volatilität | 13,76 | 12,03 | 12,75 |
Frankfurt DAX-Indikation aktuell:
20 420,38 | 62,59 | 0,31 % |
---|
Kurszeit | 09.12.2024 08:56:30 |
Eröffnung/Vortag | 20 362,33 / 20 357,79 |
Tagestief/Tageshoch | 20 358,40 / 20 424,29 |
Jahrestief/Jahreshoch | 16 355,75 / 20 424,29 |
52 W.Tief/Hoch | 16 440,91 / 20 357,79 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 594,18 EUR |
SMI | 1 408 119,94 EUR |
Dow Jones | 19 118 137,88 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 207 547,05 EUR |
DAX | 1 902 851,06 EUR |