DAXsubsector Renewable Energies (Kurs)
|
329,27
|
-5,46
|
-1,63 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Renewable Energies (Kurs)
DAXsubsector Renewable Energies (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 2,57 % | 30,75 % | 84,08 % |
| Hoch | 338,75 | 338,75 | 338,75 |
| Tief | 307,58 | 232,29 | 159,87 |
| Volatilität | 29,22 | 43,74 | 39,44 |
DAXsubsector Renewable Energies (Kurs) aktuell:
| 329,27 | -5,46 | -1,63 % |
|---|
| Kurszeit | 24.04.2026 17:11:00 |
| Eröffnung/Vortag | 334,15 / 334,73 |
| Tagestief/Tageshoch | 327,11 / 337,76 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 221,70 / 338,75 |
| 52 W.Tief/Hoch | 144,68 / 338,75 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 165 989,17 EUR |
| SMI | 1 545 451,43 EUR |
| Dow Jones | 19 608 736,65 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 935 591,50 EUR |
| DAX | 2 040 976,69 EUR |