DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs)
|
96,05
|
0,27
|
0,28 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs)
DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -2,43 % | -4,33 % | -16,24 % |
| Hoch | 101,43 | 108,54 | 114,67 |
| Tief | 95,78 | 95,78 | 95,78 |
| Volatilität | 15,48 | 19,96 | 18,13 |
DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs) aktuell:
| 96,05 | 0,27 | 0,28 % |
|---|
| Kurszeit | 09.06.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 96,05 / 95,78 |
| Tagestief/Tageshoch | 96,05 / 96,05 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 95,78 / 108,54 |
| 52 W.Tief/Hoch | 95,78 / 124,24 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 171 544,35 EUR |
| SMI | 1 577 297,62 EUR |
| Dow Jones | 20 273 018,28 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 072 528,72 EUR |
| DAX | 2 046 153,63 EUR |