DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.)
|
439,16
|
4,54
|
1,04 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.)
DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 9,10 % | 8,27 % | 14,63 % |
| Hoch | 441,56 | 441,56 | 441,56 |
| Tief | 402,54 | 383,10 | 381,18 |
| Volatilität | 12,15 | 15,51 | 17,54 |
DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.) aktuell:
| 439,16 | 4,54 | 1,04 % |
|---|
| Kurszeit | 15.01.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 434,62 |
| Tagestief/Tageshoch | 439,16 / 439,16 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 419,84 / 441,56 |
| 52 W.Tief/Hoch | 291,31 / 441,56 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 158 184,04 EUR |
| SMI | 1 546 356,80 EUR |
| Dow Jones | 19 237 595,61 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 126 815,19 EUR |
| DAX | 2 182 516,31 EUR |