DAXsector All Technology
237,04
|
-0,48
|
-0,20%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Technology zum Forum
DAXsector All Technology Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 9,26 % | 7,66 % | 0,35 % |
Hoch | 237,89 | 244,27 | 287,34 |
Tief | 210,85 | 209,57 | 209,57 |
Volatilität | 36,15 | 34,97 | 35,07 |
DAXsector All Technology aktuell:
237,04 | -0,48 | -0,20 % |
---|
Kurszeit | 06.12.2024 10:18:00 |
Eröffnung/Vortag | 237,52 / 237,52 |
Tagestief/Tageshoch | 234,44 / 237,53 |
Jahrestief/Jahreshoch | 209,57 / 307,93 |
52 W.Tief/Hoch | 209,57 / 315,37 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 112 778,74 EUR |
SMI | 1 405 410,39 EUR |
Dow Jones | 19 066 568,66 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 157 976,14 EUR |
DAX | 1 890 497,75 EUR |