Kirby Aktie
| 104,33USD | 3,38USD | 3,35% | 
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
Österreichische Börsenübersicht Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 89,00 | 90,00 | -1,11111 | 89,00 - 91,50 | 0 | 10:58:57 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 89,00 | 90,00 | -1,11111 | 89,00 - 91,50 | 0 | 10:58:57 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | 89,00 | 89,00 | 0,00000 | 0,00 - 0,00 | 0 | 10:19:48 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 90,50 | 91,00 | -0,54945 | 90,00 - 90,50 | 0 | 10:44:17 | 31.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| BATS Trading | 104,33 | 100,95 | 3,34819 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:59:54 | 30.10.2025 | |||
| New York | 104,33 | 100,99 | 3,30726 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:15:00 | 30.10.2025 | |||
| Quotrix | 90,00 | 87,00 | 3,44828 | 90,00 - 90,00 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | |||
| BX Swiss | 83,45 | 85,37 | -2,24563 | 0,00 - 0,00 | 0 | 10:58:40 | 31.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 89,00 | 90,00 | -1,11111 | 88,50 - 89,00 | 0 | 09:31:09 | 31.10.2025 | |||
| Frankfurt | 90,00 | 90,00 | 0,00000 | 90,00 - 90,00 | 0 | 08:42:22 | 31.10.2025 | |||
| Stuttgart | 89,00 | 85,50 | 4,09357 | 89,00 - 89,00 | 0 | 07:33:26 | 31.10.2025 | |||
| München | 90,00 | 86,00 | 4,65116 | 90,00 - 90,00 | 0 | 08:00:15 | 31.10.2025 | |||
| AMEX | 104,32 | 100,67 | 3,62571 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:15:00 | 30.10.2025 | |||
| Baader Bank | 90,50 | 90,75 | -0,27548 | 90,50 - 91,50 | 0 | 10:19:48 | 31.10.2025 | |||
 
									 
									 
								