1Spatial Aktie
| 0,54EUR | 0,00EUR | 0,00% | 
WKN DE: A2NB01 / ISIN: GB00BFZ45C84
Österreichische Börsenübersicht 1Spatial PLC Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0,56 | 0,52 | 8,73786 | 0,52 - 0,63 | 0 | 20:23:32 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze 1Spatial PLC Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0,56 | 0,52 | 8,73786 | 0,52 - 0,63 | 0 | 20:23:32 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* 1Spatial PLC Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 0,51 | 0,50 | 1,00000 | 0,00 - 0,00 | 12 914 | 17:35:19 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | 0,54 | 0,54 | 0,00000 | 0,54 - 0,55 | 0 | 14:28:49 | 31.10.2025 | |
| Berlin | 0,58 | 0,56 | 2,67857 | 0,57 - 0,58 | 0 | 19:27:04 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | 0,55 | 0,53 | 4,76190 | 0,53 - 0,55 | 0 | 19:32:02 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | 0,58 | 0,58 | 0,00000 | 0,58 - 0,58 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | 0,56 | 0,55 | 0,90909 | 0,56 - 0,56 | 0 | 08:05:14 | 31.10.2025 | 
 
									 
									 
								