Wisdom Education International Holdings Aktie
Wisdom Education International Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Wisdom Education International Holdings
0,0 24 | 0,1 23 | 0,0 22 | -1,2 21 | 0,3 20 | 0,2 19 | 0,2 18 |
Umsatz je Aktie- Wisdom Education International Holdings
0,1 24 | 0,2 23 | 0,2 22 | 1,2 21 | 1,0 20 | 0,9 19 | 0,7 18 |
KGV- Wisdom Education International Holdings
3,3 24 | 1,8 23 | 4,1 22 | 14,6 20 | 19,3 19 | 24,4 18 |
Wisdom Education International Holdings Co Ltd Registered Shs Reg S: Die Aktie (in HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,04 | 0,09 | 0,05 | -1,16 | 0,28 | 0,19 | 0,18 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -1,16 | 0,28 | 0,20 | 0,18 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -1,16 | 0,28 | 0,20 | 0,18 |
Dividende pro Aktie | - | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,08 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 117,53 | 0,00 | 278,01 | 311,36 | 227,26 | 177,53 | 146,03 |
Wisdom Education International Holdings Co Ltd Registered Shs Reg S: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 1,24 | 0,97 | 0,92 | 0,73 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,35 | 1,83 | 4,13 | - | 14,55 | 19,27 | 24,40 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 3,35 | 1,83 | 4,13 | - | 14,57 | 19,30 | 24,47 |
KGV (Jahresendkurs) | 3,35 | 1,83 | 4,13 | - | 14,55 | 19,27 | 24,40 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 35,95 | 0,00 | 5,13 | 3,17 | 2,59 | 1,79 |
Eigenkapitalquote in % | 47,12 | 42,53 | 32,68 | 41,17 | 39,02 | 35,83 | 36,14 |
Fremdkapitalquote in % | 52,88 | 57,47 | 67,32 | 58,83 | 60,98 | 64,17 | 63,86 |
Wisdom Education International Holdings Co Ltd Registered Shs Reg S: GuV (in Mio. HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 195,81 | 355,49 | 333,53 | 2 686,80 | 1 983,54 | 1 921,93 | 1 497,91 |
Umsatzveränderung in % | -44,92 | 6,58 | -87,59 | 35,45 | 3,21 | 28,31 | 34,19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 78,22 | 189,45 | 185,56 | 1 192,76 | 910,73 | 826,32 | 643,73 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -58,71 | 2,09 | -84,44 | 30,97 | 10,22 | 28,36 | 25,52 |
Operatives Ergebnis | 82,66 | 178,11 | 103,56 | 839,33 | 644,33 | 529,11 | 365,79 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -53,59 | 71,98 | -87,66 | 30,26 | 21,78 | 44,65 | 4,50 |
Ergebnis vor Steuern | 119,83 | 210,46 | 147,05 | -2 637,44 | 678,65 | 467,79 | 415,12 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -43,06 | 43,13 | - | - | 45,08 | 12,69 | 34,70 |
Ergebnis nach Steuer | 104,33 | 181,63 | 115,57 | -2 515,89 | 566,35 | 410,85 | 372,87 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -42,56 | 57,16 | - | - | 37,85 | 10,19 | 63,34 |
Wisdom Education International Holdings Co Ltd Registered Shs Reg S: Bilanz (in Mio. HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 743 | 890 | 1 050 | 995 | 5 460 | 4 413 | 4 016 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 1,65 | 0,83 | 1,05 |
Eigenkapital | 662 | 659 | 510 | 696 | 3 493 | 2 464 | 2 272 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,51 | 29,20 | -26,80 | -79,20 | 41,23 | 7,91 | 6,03 |
Bilanzsumme | 1 405 | 1 548 | 1 559 | 1 691 | 8 952 | 6 877 | 6 288 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -9,29 | -0,71 | -7,80 | -81,11 | 30,18 | 9,36 | 59,06 |
Wisdom Education International Holdings Co Ltd Registered Shs Reg S: Sonstige Angaben (in HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -1,16 | 0,28 | 0,20 | 0,18 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -42,60 | 57,22 | - | -518,41 | 41,49 | 7,33 | 45,77 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -1,16 | 0,28 | 0,20 | 0,18 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -42,53 | 57,04 | - | -518,86 | 41,55 | 7,46 | 45,37 |
Anzahl Mitarbeiter | 139 | 151 | 171 | 6 800 | 6 600 | 6 210 | 5 720 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -7,95 | -11,70 | -97,49 | 3,03 | 6,28 | 8,57 | 37,83 |