TOYO SUISAN KAISHA Aktie
69,28USD | -2,36USD | -3,29% |
WKN DE: A1CZTV / ISIN: US8923062009
TOYO SUISAN KAISHA Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- TOYO SUISAN KAISHA
3,8 24 | 2,4 23 | 2,0 22 | 2,7 21 | 2,1 20 | 1,6 19 | 1,6 18 |
Umsatz je Aktie- TOYO SUISAN KAISHA
33,1 24 | 31,5 23 | 31,5 22 | 38,5 21 | 37,5 20 | 35,4 19 | 34,3 18 |
KGV- TOYO SUISAN KAISHA
16,2 24 | 17,4 23 | 18,4 22 | 15,7 21 | 21,8 20 | 23,4 19 | 22,2 18 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 3,77 | 2,39 | 1,95 | 2,68 | 2,11 | 1,63 | 1,63 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,77 | 2,39 | 1,95 | 2,68 | 2,11 | 1,63 | 1,63 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,77 | 2,39 | 1,95 | 2,68 | 2,11 | 1,63 | 1,63 |
Dividende pro Aktie | 1,29 | 0,50 | 0,51 | 0,60 | 0,52 | 0,52 | 0,44 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 84,71 | 67,78 | 81,74 | 76,98 | 75,09 | 55,21 | 55,24 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 33,11 | 31,49 | 31,50 | 38,55 | 37,47 | 35,41 | 34,35 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,20 | 17,42 | 18,43 | 15,68 | 21,78 | 23,39 | 22,18 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,20 | 17,42 | 18,43 | 15,68 | 21,78 | 23,39 | 22,18 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,20 | 17,42 | 18,43 | 15,68 | 21,78 | 23,39 | 22,18 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,12 | 1,19 | 1,40 | 1,42 | 1,13 | 1,36 | 1,23 |
Eigenkapitalquote in % | 83,11 | 81,43 | 80,75 | 80,58 | 78,98 | 78,87 | 77,88 |
Fremdkapitalquote in % | 16,89 | 18,57 | 19,25 | 19,42 | 21,02 | 21,13 | 22,12 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 381,78 | 3 215,72 | 3 216,93 | 3 936,65 | 3 826,42 | 3 616,62 | 3 507,97 |
Umsatzveränderung in % | 5,16 | -0,04 | -18,28 | 2,88 | 5,80 | 3,10 | -0,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 959,63 | 789,02 | 799,35 | 1 550,57 | 1 409,96 | 1 312,14 | 1 316,15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 21,62 | -1,29 | -48,45 | 9,97 | 7,46 | -0,30 | -1,04 |
Operatives Ergebnis | 460,14 | 297,60 | 264,64 | 343,78 | 260,74 | 211,33 | 239,98 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 54,62 | 12,46 | -23,02 | 31,85 | 23,38 | -11,94 | -10,86 |
Ergebnis vor Steuern | 506,28 | 321,34 | 281,08 | 366,87 | 299,84 | 233,61 | 246,20 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 57,55 | 14,32 | -23,38 | 22,36 | 28,35 | -5,11 | -12,48 |
Ergebnis nach Steuer | 384,86 | 244,44 | 199,47 | 274,10 | 215,04 | 166,27 | 166,30 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 57,45 | 22,55 | -27,23 | 27,47 | 29,33 | -0,01 | -13,58 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 637 | 694 | 721 | 749 | 784 | 745 | 777 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 1,72 | 2,04 | 2,30 | 2,43 | 2,54 | 2,53 | 2,72 |
Eigenkapital | 3 135 | 3 041 | 3 025 | 3 107 | 2 946 | 2 780 | 2 735 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,67 | 0,78 | -2,53 | 5,60 | 5,99 | 1,83 | 8,14 |
Bilanzsumme | 3 773 | 3 735 | 3 746 | 3 856 | 3 729 | 3 525 | 3 512 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,01 | -0,30 | -2,85 | 3,39 | 5,79 | 0,38 | 8,38 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,77 | 2,39 | 1,95 | 2,68 | 2,11 | 1,63 | 1,63 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 57,45 | 22,55 | -27,23 | 27,47 | 29,33 | -0,02 | -13,58 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,77 | 2,39 | 1,95 | 2,68 | 2,11 | 1,63 | 1,63 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 57,45 | 22,55 | -27,23 | 27,47 | 29,33 | -0,02 | -13,58 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 738 | 4 745 | 4 839 | 4 880 | 4 791 | 4 732 | 4 639 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0,15 | -1,94 | -0,84 | 1,86 | 1,25 | 2,00 | -0,24 |