Savoy Energy Aktie
| 0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A0YBKJ / ISIN: US80534P2002
Savoy Energy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Savoy Energy
| 0 11 | 0,0 10 | 0,0 09 |
Umsatz je Aktie- Savoy Energy
| 0,0 11 | 0,0 10 | 0,0 09 |
KGV- Savoy Energy
Savoy Energy Corp: Die Aktie (in USD)
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Savoy Energy Corp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote in % | -2 341,06 | -1 129,17 | -486,73 |
| Fremdkapitalquote in % | 2 441,06 | 1 229,17 | 586,73 |
Savoy Energy Corp: GuV (in Mio. USD)
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
| Umsatzveränderung in % | -75,10 | 57,34 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,01 | -0,62 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -87,68 | - | - |
| Operatives Ergebnis | -0,52 | -1,24 | -0,82 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 57,75 | -51,10 | - |
| Ergebnis vor Steuern | -0,42 | -1,12 | -1,52 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 62,49 | 26,38 | - |
| Ergebnis nach Steuer | -0,42 | -1,12 | -1,52 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 62,49 | 26,38 | - |
Savoy Energy Corp: Bilanz (in Mio. USD)
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1 | 1 | 1 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital | -1 | -1 | -1 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -27,04 | 0,98 | -2 324,32 |
| Bilanzsumme | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -38,73 | -57,32 | - |
Savoy Energy Corp: Sonstige Angaben (in USD)
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 75,50 | 50,00 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,02 | -0,04 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 75,50 | 50,00 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |