Puya Semiconductor Aktie
106,80CNY | 2,38CNY | 2,28% |
ISIN: CNE100004QC9
Puya Semiconductor Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Puya Semiconductor
-0,5 23 | 0,8 22 | 3,3 21 | 0,8 20 | 0,3 19 | 0,1 18 |
Umsatz je Aktie- Puya Semiconductor
10,7 23 | 8,7 22 | 10,4 21 | 6,8 20 | 3,4 19 | 1,7 18 |
KGV- Puya Semiconductor
92,7 22 | 44,1 21 |
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,46 | 0,79 | 3,30 | 0,81 | 0,31 | 0,13 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,46 | 0,79 | 2,75 | 0,81 | 0,31 | 0,13 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,46 | 0,78 | 2,75 | 0,81 | 0,31 | 0,13 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,10 | 0,28 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 39,47 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,66 | 8,68 | 10,40 | 6,77 | 3,43 | 1,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 92,65 | 44,13 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 93,22 | 44,13 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 92,65 | 44,13 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,13 | 0,23 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 90,98 | 82,31 | 95,42 | 82,67 | 76,72 | 34,77 |
Fremdkapitalquote in % | 9,02 | 17,69 | 4,58 | 17,33 | 23,28 | 65,23 |
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 124,68 | 923,71 | 1 100,29 | 716,28 | 362,55 | 178,20 |
Umsatzveränderung in % | 21,76 | -16,05 | 53,61 | 97,57 | 103,45 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 246,05 | 260,83 | 391,96 | 168,53 | 98,90 | 44,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -5,67 | -33,45 | 132,57 | 70,40 | 124,77 | - |
Operatives Ergebnis | -117,05 | -7,73 | 252,48 | 84,30 | 34,74 | 13,27 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -1 413,40 | - | 199,52 | 142,67 | 161,81 | - |
Ergebnis vor Steuern | -69,87 | 80,78 | 282,69 | 93,96 | 35,75 | 13,04 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -71,42 | 200,85 | 162,86 | 174,20 | - |
Ergebnis nach Steuer | -48,27 | 83,15 | 291,15 | 86,04 | 32,32 | 13,37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -71,44 | 238,39 | 166,20 | 141,67 | - |
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 191 | 426 | 93 | 82 | 64 | 92 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,11 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 1 929 | 1 984 | 1 932 | 391 | 212 | 49 |
Veränderung Eigenkapital in % | -2,79 | 2,70 | 393,84 | 84,17 | 332,61 | - |
Bilanzsumme | 2 120 | 2 410 | 2 025 | 473 | 277 | 141 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -12,05 | 19,05 | 327,85 | 70,93 | 96,05 | - |
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,46 | 0,79 | 2,75 | 0,81 | 0,31 | 0,13 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -158,19 | -71,43 | 238,39 | 166,19 | 141,69 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,46 | 0,78 | 2,75 | 0,81 | 0,31 | 0,13 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -158,55 | -71,60 | 238,39 | 166,19 | 141,69 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 353 | 320 | 216 | 168 | 113 | 75 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 10,31 | 48,15 | 28,57 | 48,67 | 50,67 | - |