Plantify Foods Aktie
0,40CAD | 0,06CAD | 17,65% |
ISIN: CA72749H2063
Plantify Foods Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Plantify Foods
-2,1 24 | -2,7 23 | -6,5 22 | -3,8 21 | -10 20 |
Umsatz je Aktie- Plantify Foods
0,2 24 | 0,7 23 | 0,5 22 | 0 21 | 0 20 |
KGV- Plantify Foods
Plantify Foods Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -2,14 | -2,70 | -6,51 | -3,75 | -10,00 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,14 | -2,89 | -6,30 | -3,44 | -1,29 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,14 | -2,89 | -6,30 | -3,44 | -1,29 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plantify Foods Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,22 | 0,72 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -241,57 | -28,53 | -45,69 | 86,02 | 73,62 |
Fremdkapitalquote in % | 341,57 | 128,53 | 145,69 | 13,98 | 26,38 |
Plantify Foods Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,48 | 0,82 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | -40,68 | 67,43 | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,37 | -0,23 | -0,24 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -56,65 | 4,09 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -2,20 | -2,92 | -1,95 | -0,08 | -0,05 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 24,60 | -49,73 | - | -56,68 | - |
Ergebnis vor Steuern | -4,79 | -3,28 | -6,08 | -0,08 | -0,05 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -46,17 | 46,12 | - | -56,85 | - |
Ergebnis nach Steuer | -4,79 | -3,28 | -6,08 | -0,08 | -0,05 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -46,17 | 46,12 | - | -56,85 | - |
Plantify Foods Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,10 | 0,70 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | -180,12 | 23,38 | - | -34,94 | - |
Bilanzsumme | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -66,92 | 22,71 | - | -44,31 | - |
Plantify Foods Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,14 | -2,89 | -6,30 | -3,44 | -1,29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 26,06 | 54,18 | - | -166,76 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,14 | -2,89 | -6,30 | -3,44 | -1,29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 26,06 | 54,18 | - | -166,76 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |