Mincor Resources NLShs Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Mincor Resources NLShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Mincor Resources NLShs

0,0
22
0,0
21
0,0
20
-0,1
19
0,0
18
0,0
17
-0,2
16

Umsatz je Aktie- Mincor Resources NLShs

0,1
22
0,0
21
0,1
20
0,2
19
0
18
0
17
0,1
16

KGV- Mincor Resources NLShs

Mincor Resources NLShs: Die Aktie (in AUD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gewinn je Aktie berichtet -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,02 -0,02 -0,22
Gewinn je Aktie unverwässert -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,02 -0,02 -0,22
Gewinn je Aktie verwässert -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,02 -0,02 -0,22
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mincor Resources NLShs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz je Aktie 0,07 0,00 0,07 0,18 0,00 0,00 0,10
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 45,40 70,72 77,91 62,48 68,88 72,64 65,52
Fremdkapitalquote in % 54,60 29,28 22,09 37,52 31,12 27,36 34,48

Mincor Resources NLShs: GuV (in Mio. AUD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatzerlöse 32,70 0,11 21,44 40,68 0,00 0,00 18,00
Umsatzveränderung in % 28 585,09 -99,47 -47,30 - - -100,00 -78,67
Bruttoergebnis vom Umsatz -1,21 -0,72 -11,31 0,23 -0,77 -0,09 -21,13
Bruttoergebnisveränderung in % -67,87 93,61 - - -726,88 99,56 -115,32
Operatives Ergebnis -10,30 -14,44 -15,98 -3,18 -2,59 -2,95 -24,95
Veränderung Operatives Ergebnis in % 28,67 9,65 -403,05 -22,52 11,98 88,19 -34,06
Ergebnis vor Steuern -14,71 -13,43 -14,28 -13,75 -4,66 -4,20 -41,97
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -9,51 5,98 -3,88 -194,85 -10,94 89,99 -18,23
Ergebnis nach Steuer -14,71 -13,43 -14,28 -13,75 -4,66 -4,20 -41,97
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -9,51 5,98 -3,88 -194,85 -10,94 89,99 -22,50

Mincor Resources NLShs: Bilanz (in Mio. AUD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gesamtverbindlichkeiten 123 37 16 23 11 8 13
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 0,09 0,06 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04
Eigenkapital 102 89 58 38 25 20 24
Veränderung Eigenkapital in % 14,00 54,31 54,36 48,47 23,98 -15,54 -63,56
Bilanzsumme 225 126 74 60 37 28 37
Veränderung Bilanzsumme in % 77,58 70,02 23,79 63,67 30,75 -23,82 -60,44

Mincor Resources NLShs: Sonstige Angaben (in AUD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,02 -0,02 -0,22
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 0,96 29,66 26,93 -164,78 -4,55 90,13 -22,53
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,02 -0,02 -0,22
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 0,96 29,66 26,93 -164,78 -4,55 90,13 -22,53
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!