Mercell Aktie
6,28NOK | 0,06NOK | 0,96% |
WKN DE: A2P7W5 / ISIN: NO0010307143
Mercell Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Mercell
-0,2 21 | -0,6 20 | -0,3 19 |
Umsatz je Aktie- Mercell
1,5 21 | 1,2 20 | 0,8 19 |
KGV- Mercell
Mercell Holding AS Registered Shs: Die Aktie (in NOK)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,24 | -0,55 | -0,30 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,24 | -0,55 | -0,30 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,24 | -0,55 | -0,30 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mercell Holding AS Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in NOK)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,48 | 1,18 | 0,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 47,31 | 46,44 | 25,39 |
Fremdkapitalquote in % | 52,69 | 53,56 | 74,61 |
Mercell Holding AS Registered Shs: GuV (in Mio. NOK)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 706,30 | 311,91 | 154,25 |
Umsatzveränderung in % | 126,45 | 102,21 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 164,39 | 57,63 | 4,49 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 185,24 | 1 183,83 | - |
Operatives Ergebnis | -42,82 | -26,98 | -32,42 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -58,68 | 16,77 | - |
Ergebnis vor Steuern | -116,47 | -154,28 | -60,97 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 24,51 | -153,03 | - |
Ergebnis nach Steuer | -113,24 | -146,25 | -56,65 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 22,57 | -158,16 | - |
Mercell Holding AS Registered Shs: Bilanz (in Mio. NOK)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 367 | 1 866 | 341 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 3,50 | 3,15 | 0,80 |
Eigenkapital | 2 126 | 1 618 | 116 |
Veränderung Eigenkapital in % | 31,39 | 1 293,53 | - |
Bilanzsumme | 4 493 | 3 484 | 457 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 28,96 | 661,84 | - |
Mercell Holding AS Registered Shs: Sonstige Angaben (in NOK)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,24 | -0,55 | -0,30 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 57,06 | -82,37 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,24 | -0,55 | -0,30 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 57,06 | -82,37 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 692 | 456 | 199 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 51,75 | 129,15 | - |