Horizon Group Properties Aktie

2,27USD 0,10USD 4,61%
Horizon Group Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919565 / ISIN: US44041U1025

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Horizon Group Properties Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Horizon Group Properties

1,0
25
0,7
24
0,7
23
0,7
22
0,3
21
-2,0
20
-0,6
19

Umsatz je Aktie- Horizon Group Properties

0,6
25
0,8
24
0,4
23
0,3
22
0,3
21
0,8
20
1,7
19

KGV- Horizon Group Properties

2,2
25
2,7
24
2,4
23
3,6
22
4,6
21

Horizon Group Properties Inc: Die Aktie (in USD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 1,01 0,72 0,68 0,70 0,26 -1,95 -0,59
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,01 0,72 0,68 0,70 0,26 -1,95 -0,59
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,01 0,72 0,68 0,70 0,26 -1,95 -0,59
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung Dividende je Aktie in % - - - - - - -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 3,14 5,55 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Horizon Group Properties Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 0,62 0,77 0,44 0,31 0,30 0,83 1,73
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 2,22 2,67 2,43 3,58 4,63 - -
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 2,22 2,67 2,43 3,58 4,63 - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 81,79 68,64 81,60 79,75 70,30 46,76 56,09
Fremdkapitalquote in % 18,21 31,36 18,40 20,25 29,70 53,24 43,91

Horizon Group Properties Inc: GuV (in Mio. USD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 6,11 7,58 4,29 3,08 2,96 8,15 15,16
Umsatzveränderung in % -19,37 76,61 39,44 3,95 -63,65 -46,27 -0,74
Bruttoergebnis vom Umsatz 5,27 6,63 3,49 2,27 2,33 1,18 2,57
Bruttoergebnisveränderung in % -20,47 89,92 53,72 -2,53 98,30 -54,24 25,76
Operatives Ergebnis -0,90 0,61 -3,00 -1,30 -2,40 -3,80 -6,43
Veränderung Operatives Ergebnis in % - - -130,62 45,88 36,71 41,02 -25,76
Ergebnis vor Steuern 11,01 8,06 7,32 7,95 -6,31 -29,77 -5,34
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 36,59 10,17 -7,99 - 78,80 -457,66 29,19
Ergebnis nach Steuer 9,91 7,08 6,66 6,82 -9,33 -18,76 -5,18
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 40,00 6,25 -2,35 - 50,27 -262,45 17,43

Horizon Group Properties Inc: Bilanz (in Mio. USD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 23 43 21 23 30 75 74
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 103 95 93 90 70 66 95
Veränderung Eigenkapital in % 8,77 2,06 4,11 119,85 8,21 -41,69 -8,56
Bilanzsumme 126 139 114 112 100 141 169
Veränderung Bilanzsumme in % -9,30 21,45 1,57 12,86 -29,47 -16,26 -3,70

Horizon Group Properties Inc: Sonstige Angaben (in USD)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,01 0,72 0,68 0,70 0,26 -1,95 -0,59
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 40,00 6,24 -2,34 172,15 - -229,92 17,43
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,01 0,72 0,68 0,70 0,26 -1,95 -0,59
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 40,00 6,24 -2,34 172,15 - -229,92 17,43
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!