Honda Siel Power Products Aktie

3 112,05INR -38,80INR -1,23%
Honda Siel Power Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1W3ZU / ISIN: INE634A01018
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Honda Siel Power Products Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Honda Siel Power Products

90,9
24
83,9
23
73,5
22
48,0
21
65,6
20
53,4
19
60,5
18

Umsatz je Aktie- Honda Siel Power Products

966
24
1213
23
1124
22
913
21
824
20
798
19
757
18

KGV- Honda Siel Power Products

24,4
24
24,0
23
16,8
22
20,0
21
12,7
20
20,3
19
22,0
18

Honda Siel Power Products Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 90,91 83,89 73,48 47,99 65,58 53,39 60,54
Gewinn je Aktie unverwässert 90,91 83,89 73,48 47,98 65,58 53,39 60,54
Gewinn je Aktie verwässert 90,91 83,89 73,48 47,98 65,58 53,39 60,54
Dividende pro Aktie 17,50 16,50 15,00 10,00 12,50 10,00 9,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 167,30 152,10 101,40 126,80 122,20 110,10 91,60

Honda Siel Power Products Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 965,74 1 212,76 1 124,33 912,84 823,63 797,59 756,97
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 24,41 23,99 16,77 19,97 12,73 20,35 22,02
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 24,41 23,99 16,77 19,97 12,73 20,35 22,02
KGV (Jahresendkurs) 24,41 23,99 16,77 19,97 12,73 20,35 22,02
Dividendenrendite Jahresende in % 0,79 0,82 1,22 1,04 1,50 0,92 0,68
Eigenkapitalquote in % 81,87 79,21 77,76 76,53 79,61 78,72 79,21
Fremdkapitalquote in % 18,13 20,79 22,24 23,47 20,39 21,28 20,79

Honda Siel Power Products Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 9 795,60 12 301,10 11 404,20 9 259,00 8 354,10 8 090,00 7 678,00
Umsatzveränderung in % -20,37 7,86 23,17 10,83 3,26 5,37 9,44
Bruttoergebnis vom Umsatz 2 145,40 3 118,30 2 554,10 1 765,80 1 787,70 1 736,50 1 920,20
Bruttoergebnisveränderung in % -31,20 22,09 44,64 -1,23 2,95 -9,57 7,44
Operatives Ergebnis 714,50 1 000,00 699,80 451,40 596,80 646,90 825,50
Veränderung Operatives Ergebnis in % -28,55 42,90 55,03 -24,36 -7,74 -21,64 11,85
Ergebnis vor Steuern 1 237,30 1 154,00 1 000,60 661,40 904,30 833,10 943,40
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 7,22 15,33 51,29 -26,86 8,55 -11,69 8,23
Ergebnis nach Steuer 922,10 850,90 745,30 486,70 665,20 541,50 614,10
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 8,37 14,17 53,13 -26,83 22,84 -11,82 7,46

Honda Siel Power Products Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 1 798 1 934 1 916 1 857 1 459 1 398 1 245
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 1,00 1,95 1,83 2,27 1,75 1,89 3,85
Eigenkapital 8 121 7 367 6 699 6 055 5 696 5 171 4 745
Veränderung Eigenkapital in % 10,23 9,98 10,63 6,30 10,15 8,99 12,04
Bilanzsumme 9 919 9 301 8 615 7 912 7 155 6 569 5 990
Veränderung Bilanzsumme in % 6,64 7,97 8,88 10,58 8,93 9,67 -22,28

Honda Siel Power Products Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 90,91 83,89 73,48 47,98 65,58 53,39 60,54
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 8,37 14,17 53,13 -26,83 22,84 -11,82 7,45
Gewinn je Aktie (verwässert) 90,91 83,89 73,48 47,98 65,58 53,39 60,54
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 8,37 14,17 53,13 -26,83 22,84 -11,82 7,45
Anzahl Mitarbeiter 1 148 1 180 1 409 1 361 779 769 764
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -2,71 -16,25 3,53 74,71 1,30 0,65 -24,73
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!