G.Willi-Food International LtdShs Aktie

16,47USD 0,37USD 2,30%
G.Willi-Food International LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 938383 / ISIN: IL0010828585
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

G.Willi-Food International LtdShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- G.Willi-Food International LtdShs

0,6
23
0,9
22
1,0
21
1,1
20
1,1
19
0,5
18
0,5
17

Umsatz je Aktie- G.Willi-Food International LtdShs

10,6
23
10,7
22
10,1
21
9,8
20
8,4
19
7,1
18
6,6
17

KGV- G.Willi-Food International LtdShs

16,5
23
14,8
22
18,9
21
18,9
20
10,9
19
13,3
18
13,7
17

G.Willi-Food International LtdShs: Die Aktie (in USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 0,62 0,89 1,01 1,13 1,09 0,53 0,53
Gewinn je Aktie unverwässert 0,62 0,89 1,01 1,13 1,09 0,52 0,53
Gewinn je Aktie verwässert 0,62 0,89 1,01 1,13 1,09 0,52 0,53
Dividende pro Aktie 0,80 1,19 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 10,83 16,34 18,57 0,00 0,00 0,00 0,00

G.Willi-Food International LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 10,62 10,70 10,14 9,83 8,40 7,11 6,55
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 16,53 14,75 18,90 18,95 10,93 13,33 13,68
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 16,53 14,75 18,90 18,95 10,93 13,33 13,68
KGV (Jahresendkurs) 16,53 14,75 18,90 18,95 10,93 13,33 13,68
Dividendenrendite Jahresende in % 7,78 9,04 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 92,50 91,95 90,95 92,99 91,46 94,53 95,12
Fremdkapitalquote in % 7,50 8,05 9,05 7,01 8,54 5,47 4,88

G.Willi-Food International LtdShs: GuV (in Mio. USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 147,30 148,31 140,62 132,04 111,04 94,08 86,73
Umsatzveränderung in % -0,68 5,47 6,50 18,91 18,03 8,47 13,17
Bruttoergebnis vom Umsatz 31,50 41,37 41,57 41,27 34,06 26,94 20,28
Bruttoergebnisveränderung in % -23,86 -0,47 0,72 21,16 26,44 32,83 3,61
Operatives Ergebnis 5,49 13,36 15,21 16,71 13,27 10,49 4,43
Veränderung Operatives Ergebnis in % -58,91 -12,18 -8,99 25,89 26,58 136,62 -24,83
Ergebnis vor Steuern 10,63 16,06 17,90 19,68 18,31 9,13 8,60
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -33,85 -10,26 -9,03 7,46 100,62 6,14 104,04
Ergebnis nach Steuer 8,58 12,37 13,96 15,18 14,46 6,94 6,96
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -30,61 -11,40 -8,03 5,01 108,18 -0,18 146,08

G.Willi-Food International LtdShs: Bilanz (in Mio. USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 12 14 18 14 13 7 6
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 0,13 0,13 0,16 0,10 0,08 0,02 0,02
Eigenkapital 153 159 184 182 142 118 120
Veränderung Eigenkapital in % -3,27 -13,61 0,61 28,24 20,57 -1,44 17,83
Bilanzsumme 166 172 202 196 156 125 126
Veränderung Bilanzsumme in % -3,85 -14,55 2,86 26,13 24,61 -0,82 17,72

G.Willi-Food International LtdShs: Sonstige Angaben (in USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,62 0,89 1,01 1,13 1,09 0,52 0,53
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -30,61 -11,40 -10,90 3,32 108,54 -0,17 143,02
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,62 0,89 1,01 1,13 1,09 0,52 0,53
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -30,61 -11,40 -10,90 3,32 108,54 -0,17 143,02
Anzahl Mitarbeiter 207 185 182 181 162 157 137
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 11,89 1,65 0,55 11,73 3,18 14,60 1,48
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!