ELANTAS Beck India Aktie
| 8 475,90INR | -486,15INR | -5,42% |
WKN DE: A2N33Z / ISIN: INE280B01018
ELANTAS Beck India Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- ELANTAS Beck India
| 186 25 | 176 24 | 173 23 | 123 22 | 84,4 21 | 77,9 20 | 62,5 19 |
Umsatz je Aktie- ELANTAS Beck India
| 944 24 | 858 23 | 813 22 | 657 21 | 483 20 | 497 19 |
KGV- ELANTAS Beck India
| 51,4 25 | 72,6 24 | 49,0 23 | 35,3 22 | 43,6 21 | 35,4 20 | 39,5 19 |
ELANTAS Beck India Ltd.: Die Aktie (in INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 186,41 | 176,05 | 173,18 | 123,34 | 84,36 | 77,91 | 62,52 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 186,41 | 176,05 | 173,18 | 123,34 | 84,36 | 77,91 | 62,52 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 186,41 | 176,05 | 173,18 | 123,34 | 84,36 | 77,91 | 62,52 |
| Dividende je Aktie | - | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 59,46 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 43,01 |
ELANTAS Beck India Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | - | 944,18 | 857,62 | 813,23 | 656,77 | 483,29 | 497,08 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 51,36 | 72,59 | 49,04 | 35,25 | 43,56 | 35,37 | 39,54 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 51,36 | 72,59 | 49,04 | 35,25 | 43,56 | 35,37 | 39,54 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,20 |
| Eigenkapitalquote in % | 86,44 | 85,16 | 82,86 | 83,06 | 81,17 | 81,78 | 83,54 |
| Fremdkapitalquote in % | 13,56 | 14,84 | 17,14 | 16,94 | 18,83 | 18,22 | 16,46 |
ELANTAS Beck India Ltd.: GuV (in Mio. INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 8 478,09 | 7 485,13 | 6 798,90 | 6 447,01 | 5 206,70 | 3 831,34 | 3 940,66 |
| Umsatzveränderung in % | 13,27 | 10,09 | 5,46 | 23,82 | 35,90 | -2,77 | -3,68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 459,09 | 1 880,55 | 1 840,04 | 1 456,43 | 1 102,42 | 999,80 | 918,38 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 30,76 | 2,20 | 26,34 | 32,11 | 10,26 | 8,87 | -7,10 |
| Operatives Ergebnis | 1 509,17 | 1 329,13 | 1 332,31 | 1 031,12 | 680,67 | 602,23 | 481,79 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 13,55 | -0,24 | 29,21 | 51,49 | 13,02 | 25,00 | -20,71 |
| Ergebnis vor Steuern | 1 985,37 | 1 834,50 | 1 836,22 | 1 291,31 | 913,78 | 802,13 | 637,88 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 8,22 | -0,09 | 42,20 | 41,32 | 13,92 | 25,75 | -28,46 |
| Ergebnis nach Steuer | 1 477,80 | 1 395,64 | 1 372,95 | 977,81 | 668,82 | 617,64 | 495,61 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 5,89 | 1,65 | 40,41 | 46,20 | 8,29 | 24,62 | -24,66 |
ELANTAS Beck India Ltd.: Bilanz (in Mio. INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1 582 | 1 511 | 1 514 | 1 221 | 1 171 | 984 | 757 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 35,38 | 34,65 | 28,89 | 26,09 | 22,97 | 19,46 |
| Eigenkapital | 10 082 | 8 671 | 7 320 | 5 986 | 5 047 | 4 416 | 3 840 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 16,27 | 18,46 | 22,28 | 18,61 | 14,28 | 14,99 | 13,28 |
| Bilanzsumme | 11 664 | 10 182 | 8 834 | 7 207 | 6 218 | 5 400 | 4 597 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 14,55 | 15,26 | 22,59 | 15,91 | 15,14 | 17,46 | 9,82 |
ELANTAS Beck India Ltd.: Sonstige Angaben (in INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 186,41 | 176,05 | 173,18 | 123,34 | 84,36 | 77,91 | 62,52 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 5,89 | 1,65 | 40,41 | 46,20 | 8,29 | 24,62 | -24,66 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 186,41 | 176,05 | 173,18 | 123,34 | 84,36 | 77,91 | 62,52 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 5,89 | 1,65 | 40,41 | 46,20 | 8,29 | 24,62 | -24,66 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 607 | 558 | 689 | 503 | 503 | 339 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 8,78 | -19,01 | 36,98 | 0,00 | 48,38 | 87,29 |