DongBu Steel Aktie
5 730,00KRW | -250,00KRW | -4,18% |
WKN: 955727 / ISIN: KR7016380008
DongBu Steel Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- DongBu Steel
2342 23 | 5357 22 | 1908 21 | 668 20 | -925 19 | -14742,0 18 | -14865,0 17 |
Umsatz je Aktie- DongBu Steel
34298 23 | 38176 22 | 33529 21 | 23412 20 | 67429 19 | 318252 18 | 309679 17 |
KGV- DongBu Steel
3,8 23 | 1,4 22 | 5,6 21 | 17,4 20 |
DongBu Steel Co Ltd.: Die Aktie (in KRW)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 2 342,00 | 5 357,00 | 1 908,00 | 668,00 | -925,00 | -14 742,00 | -14 865,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 2 343,47 | 5 357,07 | 1 908,46 | 667,75 | -925,02 | -14 742,00 | -14 865,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2 343,47 | 5 357,07 | 1 908,46 | 667,75 | -925,02 | -14 742,00 | -14 865,00 |
Dividende pro Aktie | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 15 010,88 | 10 008,13 | 10 008,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DongBu Steel Co Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 34 297,69 | 38 175,89 | 33 529,44 | 23 411,56 | 67 429,37 | 318 251,72 | 309 678,88 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,80 | 1,38 | 5,55 | 17,37 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 3,80 | 1,38 | 5,55 | 17,37 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 3,80 | 1,38 | 5,55 | 17,37 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,25 | 2,03 | 0,94 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 57,41 | 55,39 | 41,51 | 43,08 | 37,76 | 2,37 | 6,17 |
Fremdkapitalquote in % | 42,59 | 44,61 | 58,49 | 56,92 | 62,24 | 97,63 | 93,83 |
DongBu Steel Co Ltd.: GuV (in Mio. KRW)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 429 848,20 | 3 819 689,03 | 3 354 789,19 | 2 342 443,59 | 2 428 250,20 | 2 545 097,24 | 2 596 196,91 |
Umsatzveränderung in % | -10,21 | 13,86 | 43,22 | -3,53 | -4,59 | -1,97 | 11,52 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 395 715,60 | 442 641,91 | 393 779,82 | 207 004,78 | 136 711,88 | 40 560,58 | 165 275,16 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -10,60 | 12,41 | 90,23 | 51,42 | 237,06 | -75,46 | -43,86 |
Operatives Ergebnis | 280 410,84 | 340 351,53 | 296 911,90 | 110 778,75 | 34 607,84 | -65 672,08 | 9 510,29 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -17,61 | 14,63 | 168,02 | 220,10 | - | - | -93,88 |
Ergebnis vor Steuern | 311 477,71 | 386 876,03 | 242 262,00 | 67 421,21 | -31 695,47 | -117 653,89 | -120 679,02 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -19,49 | 59,69 | 259,33 | - | 73,06 | 2,51 | -103,12 |
Ergebnis nach Steuer | 234 352,26 | 536 001,40 | 190 951,00 | 66 811,39 | -33 311,63 | -117 898,20 | -124 624,33 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -56,28 | 180,70 | 185,81 | - | 71,75 | 5,40 | -71,32 |
DongBu Steel Co Ltd.: Bilanz (in Mio. KRW)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 402 661 | 1 361 342 | 1 620 935 | 1 285 017 | 1 465 812 | 2 508 042 | 2 519 119 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 7 756,35 | 7 125,41 | 8 049,22 | 8 085,83 | 8 235,93 | 163 089,59 | 17 686,20 |
Eigenkapital | 1 890 576 | 1 690 165 | 1 150 164 | 972 704 | 889 461 | 60 875 | 165 555 |
Veränderung Eigenkapital in % | 11,80 | 46,97 | 18,34 | 9,34 | 1 368,90 | -63,02 | 31,57 |
Bilanzsumme | 3 293 237 | 3 051 507 | 2 771 098 | 2 257 721 | 2 355 272 | 2 568 917 | 2 684 674 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7,92 | 10,12 | 22,74 | -4,14 | -8,32 | -4,31 | -4,91 |
DongBu Steel Co Ltd.: Sonstige Angaben (in KRW)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2 343,47 | 5 357,07 | 1 908,46 | 667,75 | -925,02 | -14 742,00 | -14 865,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -56,25 | 180,70 | 185,81 | - | 93,73 | 0,83 | -22,92 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2 343,47 | 5 357,07 | 1 908,46 | 667,75 | -925,02 | -14 742,00 | -14 865,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -56,25 | 180,70 | 185,81 | - | 93,73 | 0,83 | -22,92 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 140 | 1 139 | - | 1 116 | 694 | 698 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,09 | - | - | 60,81 | -0,57 | - | - |