CHOSUN WELDING POHANG Aktie

91 300,00KRW 100,00KRW 0,11%
CHOSUN WELDING POHANG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JP6W / ISIN: KR7120030002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

CHOSUN WELDING POHANG Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- CHOSUN WELDING POHANG

16590
24
12933
23
10425
22
14114
21
8778
20
11834
19
10397
18

Umsatz je Aktie- CHOSUN WELDING POHANG

51893
24
66241
23
66358
22
66141
21
56818
20
59158
19
55457
18

KGV- CHOSUN WELDING POHANG

5,7
24
7,6
23
9,6
22
7,8
21
12,2
20
7,0
19
7,6
18

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Die Aktie (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 16 590,00 12 933,00 10 425,00 14 114,00 8 778,00 11 834,00 10 397,00
Gewinn je Aktie (unverwässert) 16 589,93 12 932,59 10 424,95 14 113,59 8 778,21 11 834,23 10 397,00
Gewinn je Aktie (verwässert) 16 589,93 12 932,59 10 424,95 14 113,59 8 778,21 11 834,23 10 397,00
Dividende je Aktie 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Veränderung Dividende je Aktie in % 0,00 -66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 500,02 1 513,55 1 520,75 1 565,90 1 592,82 1 639,29 1 739,80

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 51 893,44 66 241,42 66 357,58 66 141,34 56 817,81 59 158,47 55 456,82
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 5,74 7,61 9,56 7,76 12,19 6,98 7,60
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 5,74 7,61 9,56 7,76 12,19 6,98 7,60
Dividendenrendite Jahresende in % 0,53 0,51 1,50 1,37 1,40 1,82 1,90
Eigenkapitalquote in % 92,40 92,94 92,44 89,29 91,69 90,19 88,37
Fremdkapitalquote in % 7,60 7,06 7,56 10,71 8,31 9,81 11,63

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: GuV (in Mio. KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 50 908,45 66 614,29 66 976,16 68 155,87 59 517,34 64 043,54 62 709,30
Umsatzveränderung in % -23,58 -0,54 -1,73 14,51 -7,07 2,13 -5,00
Bruttoergebnis vom Umsatz 13 775,83 16 230,54 15 158,57 19 596,54 18 161,75 19 974,92 19 812,42
Bruttoergebnisveränderung in % -15,12 7,07 -22,65 7,90 -9,08 0,82 -15,48
Operatives Ergebnis 8 645,38 10 567,14 9 399,88 14 076,64 12 616,53 14 081,40 13 570,45
Veränderung Operatives Ergebnis in % -18,19 12,42 -33,22 11,57 -10,40 3,77 -23,17
Ergebnis vor Steuern 20 537,69 16 248,84 13 174,73 18 156,81 11 397,20 16 127,33 14 744,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 26,39 23,33 -27,44 59,31 -29,33 9,38 -21,68
Ergebnis nach Steuer 16 275,04 13 005,39 10 522,14 14 543,46 9 195,28 12 811,45 11 756,85
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 25,14 23,60 -27,65 58,16 -28,23 8,97 -23,51

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Bilanz (in Mio. KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 12 919 11 113 11 116 15 159 10 601 12 021 13 501
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 2 954,47 2 822,48 2 631,92 3 769,63 2 612,17 2 659,46 1 808,45
Eigenkapital 157 112 146 243 135 885 126 410 116 942 110 478 102 616
Veränderung Eigenkapital in % 7,43 7,62 7,50 8,10 5,85 7,66 5,26
Bilanzsumme 170 031 157 356 147 001 141 568 127 543 122 498 116 117
Veränderung Bilanzsumme in % 8,06 7,04 3,84 11,00 4,12 5,50 2,71

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Sonstige Angaben (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 16 589,93 12 932,59 10 424,95 14 113,59 8 778,21 11 834,23 10 397,00
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 28,28 24,05 -26,14 60,78 -25,82 13,82 -20,20
Gewinn je Aktie (verwässert) 16 589,93 12 932,59 10 424,95 14 113,59 8 778,21 11 834,23 10 397,00
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 28,28 24,05 -26,14 60,78 -25,82 13,82 -20,20
Anzahl Mitarbeiter 121 121 125 129 126 122 124
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 -3,20 -3,10 2,38 3,28 -1,61 -4,62
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!