Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a Aktie

23,82CNY 1,48CNY 6,62%
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CNE100002W50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a

0,4
24
0,3
23
0,4
22
0,7
21
0,4
20
0,4
19
0,6
18

Umsatz je Aktie- Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a

5,2
24
5,9
23
5,2
22
5,2
21
3,3
20
3,4
19
3,9
18

KGV- Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging a

46,0
24
74,0
23
48,0
22
48,4
21
207
20
43,2
19
29,8
18

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 0,35 0,27 0,43 0,71 0,35 0,40 0,55
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,35 0,27 0,43 0,71 0,35 0,40 0,55
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,35 0,27 0,43 0,71 0,35 0,40 0,55
Dividende je Aktie 0,35 0,20 0,06 0,31 0,04 0,32 0,08
Veränderung Dividende je Aktie in % 73,00 233,33 -80,52 755,56 -88,89 305,00 -75,65
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 45,36 8,96 46,57 5,44 48,63 12,10 49,68

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 5,23 5,89 5,20 5,21 3,27 3,39 3,88
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 46,00 74,01 47,98 48,40 207,44 43,19 29,78
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 46,00 74,01 47,98 48,40 207,44 43,19 29,78
Dividendenrendite Jahresende in % 2,14 1,01 0,29 0,90 0,05 1,86 0,49
Eigenkapitalquote in % 62,52 59,50 58,98 59,47 78,54 83,48 87,62
Fremdkapitalquote in % 37,48 40,50 41,02 40,53 21,46 16,52 12,38

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 791,27 890,14 786,65 787,44 493,83 513,00 586,39
Umsatzveränderung in % -11,11 13,15 -0,10 59,46 -3,74 -12,51 17,14
Bruttoergebnis vom Umsatz 142,01 116,97 142,61 183,98 111,64 125,78 156,46
Bruttoergebnisveränderung in % 21,40 -17,98 -22,48 64,80 -11,24 -19,61 4,95
Operatives Ergebnis 69,63 50,83 66,53 116,24 44,66 55,12 79,63
Veränderung Operatives Ergebnis in % 36,98 -23,59 -42,77 160,27 -18,97 -30,78 -8,92
Ergebnis vor Steuern 60,21 44,83 58,55 125,97 61,38 71,35 94,01
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 34,31 -23,44 -53,52 105,25 -13,97 -24,11 -3,04
Ergebnis nach Steuer 53,25 40,27 64,77 106,60 53,05 61,06 82,77
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 32,24 -37,83 -39,25 100,95 -13,11 -26,23 0,72

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 733 827 823 795 284 205 139
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 2,86 2,75 2,68 2,55 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital 1 223 1 216 1 184 1 166 1 040 1 036 987
Veränderung Eigenkapital in % 0,65 2,64 1,56 12,07 0,43 4,96 3,47
Bilanzsumme 1 957 2 043 2 008 1 960 1 325 1 241 1 126
Veränderung Bilanzsumme in % -4,21 1,75 2,41 48,01 6,74 10,16 6,10

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,35 0,27 0,43 0,71 0,35 0,40 0,55
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 32,26 -37,82 -39,25 100,91 -13,10 -26,23 0,72
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,35 0,27 0,43 0,71 0,35 0,40 0,55
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 32,26 -37,82 -39,25 100,91 -13,10 -26,23 0,72
Anzahl Mitarbeiter 1 647 1 781 1 788 1 755 1 556 1 682 1 856
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -7,52 -0,39 1,88 12,79 -7,49 -9,38 6,18
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!