China Chengtong Development Group LtdShs Aktie

0,01EUR 0,00EUR 5,88%
China Chengtong Development Group LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 812463 / ISIN: HK0217012357
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

China Chengtong Development Group LtdShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- China Chengtong Development Group LtdShs

0,0
23
0,0
22
0,0
21
0,0
20
0,0
19
0,0
18
0,0
17

Umsatz je Aktie- China Chengtong Development Group LtdShs

0,1
23
0,2
22
0,2
21
0,2
20
0,2
19
0,2
18
0,2
17

KGV- China Chengtong Development Group LtdShs

7,7
23
10,3
22
10,1
21
8,3
20
26,8
19
8,7
18
128
17

China Chengtong Development Group LtdShs: Die Aktie (in HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
Gewinn je Aktie unverwässert 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
Gewinn je Aktie verwässert 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 23,26 32,21 23,43 0,00 0,00 0,00 0,00

China Chengtong Development Group LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 0,12 0,21 0,20 0,16 0,19 0,18 0,23
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 7,72 10,31 10,06 8,28 26,83 8,67 127,50
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 7,72 10,31 10,06 8,28 26,83 8,67 127,50
KGV (Jahresendkurs) 7,72 10,31 10,06 8,28 26,83 8,67 127,50
Dividendenrendite Jahresende in % 3,86 2,95 3,02 5,20 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 27,06 29,32 38,46 76,41 80,94 80,69 83,54
Fremdkapitalquote in % 72,94 70,68 61,54 23,59 19,06 19,31 16,46

China Chengtong Development Group LtdShs: GuV (in Mio. HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 740,01 1 277,39 1 172,68 931,69 1 110,60 1 020,89 1 353,12
Umsatzveränderung in % -42,07 8,93 25,87 -16,11 8,79 -24,55 88,84
Bruttoergebnis vom Umsatz 296,74 252,35 272,31 186,22 154,66 108,90 125,73
Bruttoergebnisveränderung in % 17,59 -7,33 46,23 20,41 42,02 -13,39 -4,97
Operatives Ergebnis 137,34 127,13 160,58 76,99 53,32 3,14 13,55
Veränderung Operatives Ergebnis in % 8,03 -20,83 108,58 44,38 1 598,66 -76,84 -59,75
Ergebnis vor Steuern 121,50 122,23 169,81 158,08 90,01 168,91 53,60
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -0,60 -28,02 7,42 75,63 -46,71 215,14 -46,01
Ergebnis nach Steuer 68,00 76,07 104,22 121,37 47,54 113,44 23,36
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -10,60 -27,02 -14,13 155,31 -58,09 385,55 -63,38

China Chengtong Development Group LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 7 710 7 074 5 026 921 686 693 588
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 0,61 0,46 0,30 0,01 0,01 0,01 0,01
Eigenkapital 2 860 2 935 3 142 2 985 2 914 2 897 2 986
Veränderung Eigenkapital in % -2,46 -6,63 5,20 7,15 0,69 -2,71 5,64
Bilanzsumme 10 570 10 010 8 168 3 907 3 601 3 590 3 575
Veränderung Bilanzsumme in % 5,60 22,55 109,07 8,50 0,29 0,43 -7,07

China Chengtong Development Group LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -10,94 -28,09 -14,83 154,88 -58,16 390,00 -63,64
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -10,94 -28,09 -14,83 154,88 -58,16 390,00 -63,64
Anzahl Mitarbeiter 253 269 278 288 291 267 304
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -5,95 -3,24 -3,47 -1,03 8,99 -12,17 -8,16
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!