But'One Information a Aktie
23,38CNY | 0,69CNY | 3,04% |
WKN: A0B9LL / ISIN: CNE000001H29
But'One Information a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- But'One Information a
0,5 24 | 0,5 23 | 0,4 22 | 0,6 21 | 0,5 20 | 0,3 19 | 0,1 18 |
Umsatz je Aktie- But'One Information a
4,6 24 | 4,2 23 | 3,8 22 | 3,8 21 | 3,3 20 | 2,9 19 | 2,9 18 |
KGV- But'One Information a
39,3 24 | 54,7 23 | 51,5 22 | 40,0 21 | 44,0 20 | 126 19 | 434 18 |
But'One Information Corporation Xi'an (A): Die Aktie (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,53 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,28 | 0,05 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,53 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,28 | 0,05 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,53 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,28 | 0,05 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
But'One Information Corporation Xi'an (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,59 | 4,20 | 3,79 | 3,80 | 3,29 | 2,94 | 2,87 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 39,31 | 54,70 | 51,47 | 40,04 | 44,01 | 125,62 | 433,73 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 39,31 | 54,70 | 51,47 | 40,04 | 44,01 | 125,62 | 433,73 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 36,06 | 39,14 | 37,28 | 35,22 | 32,41 | 28,63 | 27,37 |
Fremdkapitalquote in % | 63,94 | 60,86 | 62,72 | 64,78 | 67,59 | 71,37 | 72,63 |
But'One Information Corporation Xi'an (A): GuV (in Mio. CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 286,57 | 262,46 | 236,60 | 237,23 | 205,78 | 183,81 | 179,05 |
Umsatzveränderung in % | 9,19 | 10,93 | -0,27 | 15,29 | 11,95 | 2,66 | 16,17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 125,10 | 117,08 | 100,02 | 103,94 | 95,80 | 83,88 | 79,45 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 6,86 | 17,06 | -3,77 | 8,49 | 14,21 | 5,58 | 29,83 |
Operatives Ergebnis | 51,85 | 43,92 | 41,02 | 53,98 | 45,02 | 32,55 | 21,93 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 18,05 | 7,06 | -24,00 | 19,91 | 38,29 | 48,43 | 361,86 |
Ergebnis vor Steuern | 45,95 | 40,85 | 38,66 | 49,28 | 40,28 | 27,22 | 9,55 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 12,50 | 5,67 | -21,55 | 22,34 | 47,98 | 185,15 | 28,57 |
Ergebnis nach Steuer | 32,82 | 28,37 | 26,85 | 35,52 | 28,95 | 17,48 | 3,17 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 15,68 | 5,69 | -24,42 | 22,71 | 65,58 | 452,28 | -27,97 |
But'One Information Corporation Xi'an (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 769 | 603 | 584 | 567 | 541 | 546 | 510 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,69 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Eigenkapital | 433 | 388 | 347 | 308 | 259 | 219 | 192 |
Veränderung Eigenkapital in % | 12,20 | 11,79 | 12,56 | 19,93 | 19,39 | 13,26 | 2,46 |
Bilanzsumme | 1 202 | 991 | 931 | 876 | 800 | 765 | 702 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 21,29 | 6,44 | 6,33 | 9,51 | 4,59 | 8,86 | 2,75 |
But'One Information Corporation Xi'an (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,53 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,28 | 0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 15,67 | 5,70 | -24,42 | 22,70 | 65,59 | 452,07 | -27,57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,53 | 0,45 | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,28 | 0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 15,67 | 5,70 | -24,42 | 22,70 | 65,59 | 452,07 | -27,57 |
Anzahl Mitarbeiter | 704 | 703 | 671 | 673 | 629 | 569 | 562 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,14 | 4,77 | -0,30 | 7,00 | 10,54 | 1,25 | -14,85 |