Antengene Corporation Aktie
0,07EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A2QHCZ / ISIN: KYG039571008
Antengene Corporation Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Antengene Corporation
-1,0 23 | -1,1 22 | -1,3 21 | -13,1 20 | 0 19 | 0 18 |
Umsatz je Aktie- Antengene Corporation
0,1 23 | 0,3 22 | 0,1 21 | 0 20 | 0 19 | 0 18 |
KGV- Antengene Corporation
Antengene Corporation Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A: Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -1,04 | -1,13 | -1,27 | -13,10 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -1,04 | -1,13 | -1,26 | -5,26 | -0,59 | -0,28 |
Gewinn je Aktie verwässert | -1,04 | -1,13 | -1,26 | -5,26 | -0,59 | -0,28 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Antengene Corporation Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,12 | 0,30 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 70,89 | 79,98 | 93,62 | 95,10 | -73,39 | -197,23 |
Fremdkapitalquote in % | 29,11 | 20,02 | 6,38 | 4,90 | 173,39 | 297,23 |
Antengene Corporation Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A: GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 74,37 | 186,22 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | -60,06 | 437,07 | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 27,67 | 121,87 | 15,30 | -4,59 | -1,71 | -0,90 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -77,30 | 696,74 | - | -169,07 | -88,96 | - |
Operatives Ergebnis | -764,05 | -1 022,09 | -745,11 | -564,47 | -175,94 | -166,31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 25,25 | -37,17 | -32,00 | -220,82 | -5,79 | - |
Ergebnis vor Steuern | -642,21 | -699,46 | -790,05 | -3 291,21 | -367,15 | -172,87 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 8,19 | 11,47 | 76,00 | -796,43 | -112,38 | - |
Ergebnis nach Steuer | -642,21 | -699,46 | -790,05 | -3 291,21 | -367,15 | -172,87 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 8,19 | 11,47 | 76,00 | -796,43 | -112,38 | - |
Antengene Corporation Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A: Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 519 | 481 | 200 | 186 | 1 474 | 273 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,46 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 2,28 | 0,31 |
Eigenkapital | 1 263 | 1 924 | 2 929 | 3 602 | -624 | -181 |
Veränderung Eigenkapital in % | -34,33 | -34,32 | -18,68 | - | -244,87 | - |
Bilanzsumme | 1 782 | 2 405 | 3 129 | 3 787 | 850 | 92 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -25,90 | -23,13 | -17,39 | 345,64 | 826,81 | - |
Antengene Corporation Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A: Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,04 | -1,13 | -1,26 | -5,26 | -0,59 | -0,28 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 7,83 | 10,44 | 75,98 | -796,41 | -112,37 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,04 | -1,13 | -1,26 | -5,26 | -0,59 | -0,28 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 7,83 | 10,44 | 75,98 | -796,41 | -112,37 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 201 | 394 | 329 | 114 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -48,98 | 19,76 | 188,60 | - | - | - |