Allianz-Slovenska poistovna Aktie
292,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 120136 / ISIN: SK1110004407
Allianz-Slovenska poistovna Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Allianz-Slovenska poistovna
1773076 23 | 1577673 22 | 1512372 21 | 1365970 20 | 1363570 19 | 1110499 18 | 10,8 17 |
Umsatz je Aktie- Allianz-Slovenska poistovna
187 23 | 212 22 | 219 21 | 208 20 | 216 19 | 192 18 | 73,3 17 |
KGV- Allianz-Slovenska poistovna
7,1 23 | 7,6 22 | 6,3 21 | 8,5 20 | 8,8 19 | 9,0 18 | 13,9 17 |
Allianz-Slovenska poistovna a.s.: Die Aktie (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1 773 075,85 | 1 577 673,01 | 1 512 372,05 | 1 365 969,92 | 1 363 569,88 | 1 110 499,20 | 10,77 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 37,10 | 33,01 | 31,65 | 28,58 | 28,53 | 23,25 | 10,77 |
Gewinn je Aktie verwässert | 37,10 | 33,01 | 31,65 | 28,58 | 28,53 | 23,25 | 10,77 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 99,42 | 93,47 | 71,50 | 85,78 | 60,17 | 91,91 | 0,00 |
Allianz-Slovenska poistovna a.s.: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 187,14 | 211,64 | 218,60 | 207,84 | 216,47 | 191,77 | 73,25 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 7,06 | 7,63 | 6,32 | 8,47 | 8,76 | 9,03 | 13,93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 7,06 | 7,63 | 6,32 | 8,47 | 8,76 | 9,03 | 13,93 |
KGV (Jahresendkurs) | 7,06 | 7,63 | 6,32 | 8,47 | 8,76 | 9,03 | 13,93 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 22,39 | 5,66 | 14,71 | 16,12 | 14,92 | 11,69 | 11,90 |
Fremdkapitalquote in % | 77,61 | 94,34 | 85,29 | 83,88 | 85,08 | 88,31 | 88,10 |
Allianz-Slovenska poistovna a.s.: GuV (in Mio. EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 606,07 | 685,44 | 707,96 | 673,12 | 701,05 | 621,08 | 493,64 |
Umsatzveränderung in % | -11,58 | -3,18 | 5,18 | -3,98 | 12,88 | 25,82 | -13,56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 160,61 | 159,42 | 151,72 | 141,73 | 136,87 | 135,04 | 106,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 0,75 | 5,07 | 7,05 | 3,55 | 1,36 | 26,47 | 2,70 |
Ergebnis vor Steuern | 158,97 | 142,47 | 135,23 | 124,79 | 123,90 | 105,28 | 103,20 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 11,59 | 5,35 | 8,36 | 0,72 | 17,68 | 2,01 | -0,63 |
Ergebnis nach Steuer | 120,17 | 106,92 | 102,50 | 92,57 | 92,41 | 75,29 | 72,54 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 12,39 | 4,32 | 10,72 | 0,18 | 22,74 | 3,78 | 1,96 |
Allianz-Slovenska poistovna a.s.: Bilanz (in Mio. EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 496 | 1 906 | 1 973 | 1 956 | 1 930 | 1 879 | 1 884 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 431 | 114 | 340 | 376 | 338 | 249 | 255 |
Veränderung Eigenkapital in % | 277,04 | -66,38 | -9,49 | 11,13 | 36,02 | -2,31 | -29,93 |
Bilanzsumme | 1 927 | 2 020 | 2 313 | 2 332 | 2 268 | 2 127 | 2 139 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -4,62 | -12,65 | -0,82 | 2,83 | 6,60 | -0,53 | -4,62 |
Allianz-Slovenska poistovna a.s.: Sonstige Angaben (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 37,10 | 33,01 | 31,65 | 28,58 | 28,53 | 23,25 | 10,77 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12,39 | 4,32 | 10,72 | 0,18 | 22,74 | 115,94 | 1,97 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 37,10 | 33,01 | 31,65 | 28,58 | 28,53 | 23,25 | 10,77 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 12,39 | 4,32 | 10,72 | 0,18 | 22,74 | 115,94 | 1,97 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | 1 239 | 1 494 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | -17,07 | -8,85 |