AfterNext HealthTech Acquisition a Aktie
AfterNext HealthTech Acquisition a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- AfterNext HealthTech Acquisition a
| 0,2 22 | 0,3 21 |
Umsatz je Aktie- AfterNext HealthTech Acquisition a
| 0 22 | 0 21 |
KGV- AfterNext HealthTech Acquisition a
| 48,6 22 | 33,8 21 |
AfterNext HealthTech Acquisition Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-4 Wt: Die Aktie (in USD)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,21 | 0,29 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,21 | 0,29 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,21 | 0,29 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
AfterNext HealthTech Acquisition Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-4 Wt: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 48,65 | 33,84 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 48,65 | 33,84 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote in % | 95,31 | 92,06 |
| Fremdkapitalquote in % | 4,69 | 7,94 |
AfterNext HealthTech Acquisition Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-4 Wt: GuV (in Mio. USD)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 |
| Umsatzveränderung in % | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - |
| Operatives Ergebnis | -1,47 | -1,28 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -14,32 | - |
| Ergebnis vor Steuern | 10,23 | 9,12 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 12,19 | - |
| Ergebnis nach Steuer | 6,59 | 9,12 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -27,69 | - |
AfterNext HealthTech Acquisition Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-4 Wt: Bilanz (in Mio. USD)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Fremdkapital | 12 | 20 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,00 | 0,28 |
| Eigenkapital | 243 | 232 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 4,40 | - |
| Bilanzsumme | 255 | 252 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 0,84 | - |
AfterNext HealthTech Acquisition Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-4 Wt: Sonstige Angaben (in USD)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,21 | 0,29 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -27,70 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,21 | 0,29 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -27,70 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 4 | 4 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | - |